3548
113.5
TWD-4.00 (-3.40%)
2025.04.11收盤
兆利-資產總額
過去十年區間(單季)
46.59億
2015年第4季
115.27億
2024年第4季
115.27億(當季)
過去十年區間(今年累積)
46.59億
2015全年
115.27億
2024全年
115.27億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 11,526,698 | 10,156,279 | 9,052,832 | 9,048,481 | 7,908,137 | 6,616,059 | 6,351,455 | 5,934,012 | 5,781,771 | 4,659,234 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 11,526,698 | 10,156,279 | 9,052,832 | 9,048,481 | 7,908,137 | 6,616,059 | 6,351,455 | 5,934,012 | 5,781,771 | 4,659,234 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 11,526,698 | 10,156,279 | 9,052,832 | 9,048,481 | 7,908,137 | 6,616,059 | 6,351,455 | 5,934,012 | 5,781,771 | 4,659,234 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表