3362
207
TWD-2.00 (-0.96%)
2024.11.21收盤
先進光-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-5.23億
2024年第3季
-963.80萬
2017年第3季
-5.23億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-11.01億
2024年前9個月
-2783.10萬
2017年前9個月
-11.01億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -523,222 | -181,462 | -172,409 | -152,200 | -142,835 | -22,523 | -53,508 | -9,638 | -64,270 | -19,996 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -1,100,711 | -540,733 | -687,286 | -610,925 | -267,572 | -130,759 | -116,955 | -27,831 | -125,701 | -85,503 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -717,881 | -957,920 | -1,015,485 | -401,995 | -536,955 | -113,531 | -44,704 | -133,275 | -92,856 | -78,901 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。