3360
16.1
TWD+0.35 (2.22%)
2024.12.04收盤
尚立-股利資訊
平均股利
當前現金股利殖利率
4.97%
過去4季已發放現金股利
0.8元
歷年股利政策
季度 | 發放日期 | 除權息日期 | 公告日期 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) | 所屬期間每股盈餘(元) | 盈餘分配率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金股利分配率 | 股票股利分配率 | 總計 | |||||||||
2023年 | |||||||||||
Q2 | 2023-07-24 | 2023-06-20 | 2023-06-01 | 2022年 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.37 | 216.22% | 0.00% | 216.22% |
2022年 | |||||||||||
Q2 | 2022-08-16 | 2022-07-12 | 2022-06-28 | 2021年 | 0.13 | 1.12 | 1.25 | 1.45 | 8.70% | 77.24% | 85.94% |
2021年 | |||||||||||
Q3 | 2021-10-13 | 2021-09-15 | 2021-08-31 | 2020年 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.01 | 99.01% | 0.00% | 99.01% |
2020年 | |||||||||||
Q3 | 2020-09-10 | 2020-08-12 | 2020-07-27 | 2019年 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.64 | 93.91% | 0.00% | 93.91% |
2019年 | |||||||||||
Q3 | 2019-09-27 | 2019-08-28 | 2019-08-13 | 2018年 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.58 | 68.97% | 0.00% | 68.97% |
2018年 | |||||||||||
Q3 | 2018-09-27 | 2018-08-29 | 2018-08-10 | 2017年 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | -0.38 | -105.26% | 0.00% | -105.26% |
2017年 | |||||||||||
Q2 | 2017-07-31 | 2017-07-04 | 2017-06-19 | 2016年 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 1.33 | 90.23% | 0.00% | 90.23% |
2016年 | |||||||||||
Q3 | 2016-09-27 | 2016-08-23 | 2016-08-05 | 2015年 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.91 | 138.02% | 0.00% | 138.02% |
2015年 | |||||||||||
Q3 | 2015-09-22 | 2015-08-19 | 2015-07-31 | 2014年 | 1.00 | 0.35 | 1.35 | 1.92 | 52.08% | 18.23% | 70.31% |
現金股利是什麼?
現金股利指的是「公司將部分盈餘以現金方式發放給股東的收益」。
現金股利可視為利息般的實質現金收益, 當公司的盈餘因應自身投資需求還有剩餘, 通常會以現金股利的方式回饋股東。 因此當企業處於成長需要大量再投資,現金股息發配就會較少; 當企業處於成熟期沒有太多成長機會,現金股息發配就會較多。
股票股利是什麼?
股票股利指的是「公司將盈餘轉成增資,以股票形式分配給股東」。
如果企業因應成長所需,希望將盈餘留在公司內做廠房、設備等再投資, 可透過發配股票股利的方式,以股票換取原本應該分配股東的盈餘。 因此股票股利是將股東盈餘留在企業的手段,會讓股本和淨值膨脹。 當企業處於成長需要大量再投資,股票股利發配就會較多; 當企業處於成熟期沒有成長機會,股票股利發配就會較少。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。