3266
14
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.11收盤
昇陽-存貨
過去十年區間(單季)
60.31億
2017年第2季
110.38億
2023年第2季
96.81億(當季)
過去十年區間(今年累積)
60.31億
2017前6個月
110.38億
2023前6個月
96.81億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 9,681,361 | 9,886,640 | 11,037,971 | 10,413,803 | 8,057,803 | 8,109,089 | 7,790,273 | 7,971,528 | 6,031,126 | 6,154,747 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 9,681,361 | 9,886,640 | 11,037,971 | 10,413,803 | 8,057,803 | 8,109,089 | 7,790,273 | 7,971,528 | 6,031,126 | 6,154,747 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存貨 | 尚未公布 | 8,819,157 | 9,641,873 | 10,738,974 | 9,620,830 | 7,682,030 | 7,829,379 | 7,733,733 | 6,349,567 | 6,054,941 | 6,233,747 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【存貨】是什麼?
【存貨】是指公司持有的已購入但尚未售出的商品、原材料、在製品或已完成但尚未交付的產品。存貨是企業在生產和銷售過程中的一部分資產。