3257
63.4
TWD-1.20 (-1.86%)
2025.05.28收盤
虹冠電-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 27.43 | 25.85 | 20.29 | 45.06 | 12.62 | 21.11 | 54.35 | 44.67 | 71.62 | 41.11 | 35.73 | 16.69 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 13.85 | 不適用 | 14.2 | 大於100 | 14.09 | 16.37 | 35.74 | 33.08 | 29.49 | 78.94 | 17.54 | 不適用 |
P/OCF(P/OCF) | 13.6 | 不適用 | 14.05 | 93.02 | 12.8 | 16.04 | 34.65 | 28.81 | 26.31 | 35.53 | 16.05 | 52.46 |
P/B(股價淨值比) | 3.22 | 3.02 | 3.05 | 3.44 | 2.9 | 3.24 | 3.37 | 2.98 | 3.14 | 3.16 | 3.32 | 3.33 |
P/S(股價營收比) | 6.32 | 6.2 | 4.71 | 9.33 | 3.9 | 4.72 | 7.36 | 6.52 | 6.65 | 6 | 5.92 | 5.04 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 26.84 | 27.37 | 17.28 | 62.47 | 10.37 | 17.65 | 74.67 | 大於100 | 51.76 | 38.61 | 32.08 | 15.53 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 20.11 | 19.91 | 16.41 | 38.74 | 10.17 | 17.48 | 47.82 | 37.67 | 61.02 | 35.42 | 26.61 | 13.52 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 18.57 | 18.41 | 15.27 | 32.83 | 9.69 | 15.94 | 32.88 | 25.07 | 33.67 | 24.6 | 20.4 | 12.13 |
EV/S(企業價值÷營收) | 6.03 | 5.92 | 4.5 | 8.91 | 3.73 | 4.51 | 7.02 | 6.23 | 6.35 | 5.73 | 5.65 | 4.81 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。