3218
215.5
TWD+3.00 (1.41%)
2024.11.22收盤
大學光-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/11/19 | 14:50:50 | 本公司受邀參加麥格理證券之2024台灣論壇 |
2024/11/13 | 20:02:53 | 本公司受邀參加花旗環球證券之3Q2024線上法說會議 |
2024/11/13 | 17:07:47 | 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 |
2024/11/01 | 15:31:19 | 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/10/23 | 18:47:33 | 本公司接獲臺灣高等法院112年重上字000615號判決 |
2024/09/05 | 15:08:31 | 本公司受邀參加統一證券2024Q3全球展望秋季投資論壇 |
2024/08/13 | 15:27:59 | 本公司受邀參加花旗環球證券之2Q2024線上法說會議 |
2024/08/12 | 16:40:12 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
2024/08/01 | 18:11:54 | 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/06/19 | 18:27:35 | 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員 |
2024/06/19 | 18:27:11 | 公告本公司第二屆提名委員會委員 |
2024/06/19 | 18:26:23 | 本公司董事會選任歐淑芳董事續任本公司董事長 |
2024/06/19 | 18:25:50 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
2024/06/19 | 18:25:11 | 本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
2024/06/19 | 14:13:35 | 公告本公司一一三年股東常會改選董事當選名單 |
2024/06/19 | 14:11:24 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
2024/06/05 | 15:25:52 | 本公司受邀參加花旗環球證券之2024台灣投資論壇 |
2024/05/09 | 17:59:00 | 本公司受邀參加花旗環球證券之1Q2024線上法說會議 |
2024/05/09 | 16:23:22 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
2024/04/30 | 14:47:55 | 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。