3209
33.25
TWD-0.05 (-0.15%)
2025.11.26收盤
全科-營業收入
過去十年區間(單季)
76.21億
2016年第3季
158.99億
2022年第3季
116.72億(當季)
過去十年區間(今年累積)
209.46億
2016前9個月
452.44億
2022前9個月
354.55億(今年累積)
| 單季(千元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 11,672,315 | 13,544,473 | 14,305,317 | 15,899,028 | 13,720,638 | 11,353,491 | 10,793,497 | 8,677,344 | 8,728,610 | 7,621,410 |
| 今年累積(千元) | 2025前9個月 | 2024前9個月 | 2023前9個月 | 2022前9個月 | 2021前9個月 | 2020前9個月 | 2019前9個月 | 2018前9個月 | 2017前9個月 | 2016前9個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 35,455,247 | 35,833,607 | 43,078,087 | 45,243,864 | 37,045,834 | 30,603,878 | 28,043,593 | 23,384,105 | 23,915,351 | 20,945,986 |
| 年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 尚未公布 | 45,892,739 | 56,018,922 | 60,428,396 | 47,134,253 | 41,948,823 | 39,572,068 | 31,795,068 | 31,641,621 | 28,069,697 | 24,358,795 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
營業收入是什麼?
營業收入是指企業在一定期間內從正常經營活動中所獲得的收入總額,包括銷售商品、提供勞務、出租資產等營業收入來源。
營業收入如何解讀?
營業收入是企業經營活動的核心指標之一,反映了企業的主要收入來源以及經營活動的規模和效益。通過觀察營業收入的變化,可以評估企業的業務發展狀況、市場地位以及營收穩定性。高增長的營業收入可能代表企業市場需求強勁或市場份額擴大,而營業收入的下降可能意味著市場競爭激烈或者營運不佳。總體來說,營業收入的增長對企業的健康發展至關重要,但還應該結合其他財務指標綜合分析。