3081
528
TWD+48.00 (10.00%)
2025.11.26收盤
聯亞-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 82.7 | 大於100 | 70.11 | 74.52 | 55.8 | 49.4 | 79.58 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 88.85 | 大於100 | 大於100 | 大於100 | 59.93 | 82.23 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 44.36 | 93.77 | 大於100 |
| P/OCF(P/OCF) | 75.27 | 大於100 | 大於100 | 76.41 | 47.8 | 48.04 | 54.24 | 45.97 | 65.49 | 36.14 | 50.98 | 75.98 |
| P/B(股價淨值比) | 12.24 | 12.95 | 12.65 | 11.21 | 11.43 | 11.23 | 12.01 | 12.11 | 13.13 | 13.09 | 13.61 | 32.87 |
| P/S(股價營收比) | 26.42 | 40.43 | 46.26 | 20.52 | 26.09 | 21.16 | 22.87 | 20.68 | 23.96 | 23.15 | 24.09 | 37.37 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 66.83 | 88.62 | 56.17 | 59.64 | 45.14 | 40.48 | 66.87 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 65.94 | 87.15 | 53.79 | 59.8 | 44.75 | 39.66 | 63.9 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 74.11 | 大於100 | 大於100 | 54.99 | 51.75 | 40.11 | 50.53 | 38.76 | 44.33 | 37.29 | 35.51 | 57.64 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 25.59 | 39.16 | 44.81 | 19.88 | 25.27 | 20.49 | 22.15 | 20.03 | 23.21 | 22.43 | 23.34 | 36.2 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。