3056
37.4
TWD-0.25 (-0.66%)
2025.05.23收盤
富華新-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-4399.30萬
2020年第1季
-1.10萬
2022年第1季
-71.30萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-4399.30萬
2020前3個月
-1.10萬
2022前3個月
-71.30萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -713 | -689 | -430 | -11 | -56 | -43,993 | -17,881 | -88 | -950 | -97 |
今年累積(千元) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -713 | -689 | -430 | -11 | -56 | -43,993 | -17,881 | -88 | -950 | -97 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | 尚未公布 | -97,408 | -460,990 | -139,095 | -295,356 | -71,768 | -75,661 | -98,939 | -17,152 | -13,290 | -56,255 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。