3048
37.3
TWD-0.45 (-1.19%)
2024.11.08收盤
益登-負債總額
過去十年區間(單季)
81.41億
2015年第2季
243.14億
2022年第2季
208.98億(當季)
過去十年區間(今年累積)
81.41億
2015年前半年
243.14億
2022年前半年
208.98億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 20,897,616 | 22,498,087 | 24,313,605 | 17,171,374 | 15,429,118 | 17,536,724 | 13,061,407 | 11,659,586 | 9,489,562 | 8,141,452 |
今年累積(千元) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 20,897,616 | 22,498,087 | 24,313,605 | 17,171,374 | 15,429,118 | 17,536,724 | 13,061,407 | 11,659,586 | 9,489,562 | 8,141,452 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債總額 | 尚未公布 | 24,822,364 | 26,230,876 | 22,448,846 | 19,612,108 | 15,536,634 | 13,997,396 | 11,383,269 | 12,571,809 | 9,267,195 | 11,870,074 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表