3043
33.15
TWD+0.45 (1.38%)
2025.01.22收盤
科風-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 13.02 | 不適用 | 不適用 | 16.99 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 9.52 | 不適用 | 10.24 | 大於100 | 不適用 | 不適用 | 37.66 | 大於100 | 91.12 | 23.49 | 16.94 |
P/OCF(P/OCF) | 9.38 | 不適用 | 9.87 | 62.45 | 不適用 | 不適用 | 32.4 | 大於100 | 77.56 | 22.95 | 16.08 |
P/B(股價淨值比) | 2.11 | 不適用 | 3.28 | 3.24 | 12.9 | 18.26 | 11.9 | 43.1 | 大於100 | 27.48 | 11.97 |
P/S(股價營收比) | 1.66 | 不適用 | 0.97 | 1.02 | 1.29 | 1.24 | 1.07 | 1.22 | 1.1 | 1.04 | 0.91 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 21.45 | 23.57 | 不適用 | 不適用 | 12.74 | 不適用 | 35.76 | 不適用 | 不適用 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 10.95 | 不適用 | 不適用 | 14.16 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 不適用 | 不適用 | 51.32 | 9.03 | 85.11 | 不適用 | 11.74 | 70.46 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
EV/S(企業價值÷營收) | 1.39 | 不適用 | 0.81 | 0.85 | 1.08 | 1.04 | 0.89 | 1.02 | 0.92 | 0.87 | 0.76 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。