2748
44.35
TWD+0.10 (0.23%)
2025.10.31收盤
雲品-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~9月 | 1,741,349 | 1,755,606 | 1,639,683 | 1,390,803 | 951,923 | 1,202,319 | 1,711,215 | 1,028,763 | 1,065,384 | 955,923 | -- |
| 12月 | -- | 273,006 | 281,135 | 266,489 | 210,785 | 220,949 | 244,290 | 255,950 | 171,286 | 140,578 | 113,838 |
| 11月 | -- | 225,824 | 226,743 | 205,039 | 156,520 | 191,444 | 223,800 | 195,774 | 146,728 | 114,359 | 115,333 |
| 10月 | -- | 189,157 | 212,038 | 212,022 | 133,266 | 218,931 | 201,319 | 227,250 | 144,884 | 122,744 | 126,524 |
| 9月 | 146,037 | 187,066 | 177,470 | 175,409 | 103,841 | 150,386 | 169,785 | 94,463 | 88,960 | 96,299 | 80,704 |
| 8月 | 171,350 | 162,292 | 170,630 | 167,123 | 79,020 | 159,344 | 166,927 | 88,663 | 111,648 | 91,273 | 83,537 |
| 7月 | 175,901 | 170,272 | 186,048 | 166,842 | 38,326 | 150,560 | 175,726 | 91,857 | 131,356 | 113,167 | -- |
| 6月 | 165,485 | 180,873 | 150,904 | 116,560 | 28,524 | 109,630 | 192,488 | 112,246 | 108,428 | 99,917 | -- |
| 5月 | 177,333 | 155,326 | 170,740 | 83,972 | 64,972 | 79,080 | 179,775 | 115,672 | 141,699 | 106,070 | -- |
| 4月 | 165,150 | 156,560 | 160,902 | 136,381 | 129,175 | 54,008 | 172,042 | 111,196 | 109,497 | 91,989 | -- |
| 3月 | 204,374 | 211,341 | 147,154 | 173,254 | 143,389 | 92,186 | 207,335 | 121,962 | 108,227 | 104,942 | -- |
| 2月 | 178,542 | 228,891 | 200,337 | 163,616 | 174,450 | 121,610 | 179,113 | 145,844 | 107,145 | 113,468 | -- |
| 1月 | 357,177 | 302,985 | 275,498 | 207,646 | 190,226 | 285,515 | 268,024 | 146,860 | 158,424 | 138,798 | -- |
單月營收-2025年9月
雲品(2748) 2025年9月單月營收為NT$1.46億元,為過去11年同期中的第6高
與去年同期相比
雲品(2748) 今年9月營收較去年同期 (YoY) 衰退-21.93%,達到NT$1.46億元。同時雲品過去3年、5年與10年的「9月份營收成長率」分別為-5.93%、-0.59%與6.11%。
與前月相比
而今年9月相較前月的月成長率 (MoM) 為-14.77%。過去11年雲品9月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月營收 | 146,037 | 187,066 | 177,470 | 175,409 | 103,841 | 150,386 | 169,785 | 94,463 | 88,960 | 96,299 | 80,704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -14.77% | 15.27% | 4.01% | 4.96% | 31.41% | -5.62% | 1.71% | 6.54% | -20.32% | 5.51% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -21.93% | 5.41% | 1.17% | 68.92% | -30.95% | -11.43% | 79.74% | 6.19% | -7.62% | 19.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -5.93% | 21.68% | 5.68% | 1.09% | 3.21% | 19.13% | 20.81% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -0.59% | 1.96% | 13.44% | 14.54% | 1.52% | 13.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~9月
雲品(2748) 2025年截至9月的累積營收為NT$17.41億元,為過去11年同期中的第2高
與去年同期相比
雲品(2748) 2025年截至9月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-0.81%,達到NT$17.41億元。同時雲品過去3年、5年與10年的「累積至9月份營收成長率」分別為7.78%、7.69%與7.23%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~9月累積營收 | 1,741,349 | 1,755,606 | 1,639,683 | 1,390,803 | 951,923 | 1,202,319 | 1,711,215 | 1,028,763 | 1,065,384 | 955,923 | 866,542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -0.81% | 7.07% | 17.89% | 46.1% | -20.83% | -29.74% | 66.34% | -3.44% | 11.45% | 10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | 7.78% | 22.63% | 10.9% | -6.68% | -2.55% | 4.11% | 21.42% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 7.69% | 0.51% | 9.77% | 5.48% | -0.08% | 6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。