2641
21
TWD+0.95 (4.74%)
2025.11.26收盤
正德-損益表
合併綜合損益表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 714,669 | 100% | 426,060 | 100% | 349,706 | 100% | 386,327 | 100% | 370,501 | 100% | 193,018 | 100% | 189,130 | 100% | 215,344 | 100% | 193,614 | 100% | 215,482 | 100% | 180,316 | 100% | 164,698 | 100% | 173,955 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 400,021 | 55.97% | 225,922 | 53.03% | 169,568 | 48.49% | 218,583 | 56.58% | 223,686 | 60.37% | 139,414 | 72.23% | 143,335 | 75.79% | 151,101 | 70.17% | 156,591 | 80.88% | 182,946 | 84.9% | 156,764 | 86.94% | 142,440 | 86.49% | 140,391 | 80.71% |
| 營業毛利(毛損) | 314,648 | 44.03% | 200,138 | 46.97% | 180,138 | 51.51% | 167,744 | 43.42% | 146,815 | 39.63% | 53,604 | 27.77% | 45,795 | 24.21% | 64,243 | 29.83% | 37,023 | 19.12% | 32,536 | 15.1% | 23,552 | 13.06% | 22,258 | 13.51% | 33,564 | 19.29% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 314,648 | 44.03% | 200,138 | 46.97% | 180,138 | 51.51% | 167,744 | 43.42% | 146,815 | 39.63% | 53,604 | 27.77% | 45,795 | 24.21% | 64,243 | 29.83% | 37,023 | 19.12% | 32,536 | 15.1% | 23,552 | 13.06% | 22,258 | 13.51% | 33,564 | 19.29% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 12,307 | 1.72% | 3,107 | 0.73% | 2,658 | 0.76% | 2,150 | 0.56% | 2,133 | 0.58% | 693 | 0.36% | 655 | 0.35% | 1,831 | 0.85% | 1,466 | 0.76% | 1,797 | 0.83% | 1,629 | 0.9% | 1,657 | 1.01% | 1,311 | 0.75% |
| 管理費用 | 22,613 | 3.16% | 19,475 | 4.57% | 23,783 | 6.8% | 40,177 | 10.4% | 31,291 | 8.45% | 20,133 | 10.43% | 12,814 | 6.78% | 11,091 | 5.15% | 11,064 | 5.71% | 11,041 | 5.12% | 10,863 | 6.02% | 10,690 | 6.49% | 11,045 | 6.35% |
| 營業費用合計 | 34,920 | 4.89% | 22,582 | 5.3% | 26,441 | 7.56% | 42,327 | 10.96% | 33,424 | 9.02% | 20,826 | 10.79% | 13,469 | 7.12% | 12,828 | 5.96% | 12,530 | 6.47% | 12,838 | 5.96% | 12,492 | 6.93% | 12,347 | 7.5% | 12,356 | 7.1% |
| 營業利益(損失) | 279,728 | 39.14% | 177,556 | 41.67% | 153,697 | 43.95% | 125,417 | 32.46% | 113,391 | 30.6% | 32,778 | 16.98% | 32,326 | 17.09% | 51,415 | 23.88% | 24,493 | 12.65% | 19,698 | 9.14% | 11,060 | 6.13% | 9,911 | 6.02% | 21,208 | 12.19% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 7,139 | 1% | 5,935 | 1.39% | 5,631 | 1.61% | 2,320 | 0.6% | 1,906 | 0.51% | 13 | 0.01% | ||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 6,363 | 0.89% | 5,190 | 1.22% | 1,781 | 0.51% | 12,978 | 3.36% | 10,700 | 2.89% | 2,549 | 1.32% | 7,044 | 3.72% | 3,103 | 1.44% | 2,992 | 1.55% | 4,769 | 2.21% | 611 | 0.34% | 2,438 | 1.48% | 1,758 | 1.01% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 2,330 | 0.33% | 56,945 | 13.37% | 46,966 | 13.43% | 218,801 | 56.64% | (374) | -0.1% | 1,595 | 0.83% | 614 | 0.32% | 1,074 | 0.5% | (626) | -0.32% | (1,685) | -0.78% | 1,936 | 1.07% | (838) | -0.51% | 570 | 0.33% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 79,301 | 11.1% | 46,960 | 11.02% | 25,134 | 7.19% | 20,243 | 5.24% | 9,692 | 2.62% | 12,866 | 6.67% | 23,553 | 12.45% | 26,254 | 12.19% | 19,830 | 10.24% | 20,297 | 9.42% | 11,450 | 6.35% | 6,448 | 3.92% | 7,105 | 4.08% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | (13) | 0% | 321 | 0.08% | 312 | 0.09% | 290 | 0.08% | 1,225 | 0.33% | 4,333 | 2.24% | 736 | 0.39% | 1,248 | 0.58% | 940 | 0.49% | 1,237 | 0.57% | 787 | 0.44% | 2,598 | 1.58% | 1,738 | 1% |
| 營業外收入及支出合計 | (63,482) | -8.88% | 21,431 | 5.03% | 29,556 | 8.45% | 214,146 | 55.43% | 3,765 | 1.02% | (4,376) | -2.27% | (15,159) | -8.02% | (20,829) | -9.67% | (16,524) | -8.53% | (15,976) | -7.41% | (8,116) | -4.5% | (2,250) | -1.37% | (3,039) | -1.75% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 216,246 | 30.26% | 198,987 | 46.7% | 183,253 | 52.4% | 339,563 | 87.9% | 117,156 | 31.62% | 28,402 | 14.71% | 17,167 | 9.08% | 30,586 | 14.2% | 7,969 | 4.12% | 3,722 | 1.73% | 2,944 | 1.63% | 7,661 | 4.65% | 18,169 | 10.44% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 6,492 | 0.91% | 11,821 | 2.77% | 18,573 | 5.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (533) | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | (330) | -0.15% | 0 | 0% | 1,310 | 0.8% | 3,102 | 1.78% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 209,754 | 29.35% | 187,166 | 43.93% | 164,680 | 47.09% | 339,563 | 87.9% | 117,156 | 31.62% | 28,402 | 14.71% | 17,700 | 9.36% | 30,586 | 14.2% | 7,969 | 4.12% | 4,052 | 1.88% | 2,944 | 1.63% | 6,351 | 3.86% | 15,067 | 8.66% |
| 本期淨利(淨損) | 209,754 | 29.35% | 187,166 | 43.93% | 164,680 | 47.09% | 339,563 | 87.9% | 117,156 | 31.62% | 28,402 | 14.71% | 17,700 | 9.36% | 30,586 | 14.2% | 7,969 | 4.12% | 4,052 | 1.88% | 2,944 | 1.63% | 6,351 | 3.86% | 15,067 | 8.66% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 284,365 | 39.79% | (182,776) | -42.9% | 223,292 | 63.85% | 310,878 | 80.47% | (1,626) | -0.44% | (38,447) | -19.92% | (1,482) | -0.78% | 4,650 | 2.16% | (10,990) | -5.68% | (58,634) | -27.21% | 120,130 | 66.62% | 21,535 | 13.08% | (15,431) | -8.87% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | 284,365 | 39.79% | (182,776) | -42.9% | 223,292 | 63.85% | 310,878 | 80.47% | (1,626) | -0.44% | (38,447) | -19.92% | (1,482) | -0.78% | 4,650 | 2.16% | ||||||||||
| 其他綜合損益(淨額) | 284,365 | 39.79% | (182,776) | -42.9% | 223,292 | 63.85% | 310,878 | 80.47% | (1,626) | -0.44% | (38,447) | -19.92% | (1,482) | -0.78% | 4,650 | 2.16% | (10,990) | -5.68% | (58,634) | -27.21% | 120,130 | 66.62% | 21,535 | 13.08% | (15,431) | -8.87% |
| 本期綜合損益總額 | 494,119 | 69.14% | 4,390 | 1.03% | 387,972 | 110.94% | 650,441 | 168.37% | 115,530 | 31.18% | (10,045) | -5.2% | 16,218 | 8.58% | 35,236 | 16.36% | (3,021) | -1.56% | (54,582) | -25.33% | 123,074 | 68.25% | 27,886 | 16.93% | (364) | -0.21% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 201,821 | 28.24% | 187,148 | 43.93% | 164,680 | 47.09% | 339,563 | 87.9% | 117,156 | 31.62% | 28,402 | 14.71% | 17,700 | 9.36% | 30,586 | 14.2% | 7,969 | 4.12% | 4,052 | 1.88% | 2,944 | 1.63% | 6,351 | 3.86% | 15,067 | 8.66% |
| 非控制權益(淨利/損) | 7,933 | 1.11% | 18 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | 486,186 | 68.03% | 4,372 | 1.03% | 387,972 | 110.94% | 650,441 | 168.37% | 115,530 | 31.18% | (10,045) | -5.2% | 16,218 | 8.58% | 35,236 | 16.36% | (3,021) | -1.56% | (54,582) | -25.33% | 123,074 | 68.25% | 27,886 | 16.93% | (364) | -0.21% |
| 非控制權益(綜合損益) | 7,933 | 1.11% | 18 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.62 | 0.6 | 0.67 | 1.66 | 0.66 | 0.19 | 0.12 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | |||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 0.62 | 0.6 | 0.67 | 1.66 | 0.66 | 0.19 | 0.12 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | |||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 1.51 | 0.66 | 0.19 | 0.12 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 1.51 | 0.66 | 0.19 | 0.12 | 0.2 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入合計 | 1,770,324 | 100% | 1,209,861 | 100% | 941,701 | 100% | 1,158,388 | 100% | 859,461 | 100% | 577,662 | 100% | 583,036 | 100% | 589,697 | 100% | 575,969 | 100% | 596,788 | 100% | 550,131 | 100% | 504,784 | 100% | 502,299 | 100% |
| 營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業成本合計 | 1,049,348 | 59.27% | 643,833 | 53.22% | 505,057 | 53.63% | 582,833 | 50.31% | 574,175 | 66.81% | 413,623 | 71.6% | 434,214 | 74.47% | 439,540 | 74.54% | 488,196 | 84.76% | 517,282 | 86.68% | 456,510 | 82.98% | 420,671 | 83.34% | 420,374 | 83.69% |
| 營業毛利(毛損) | 720,976 | 40.73% | 566,028 | 46.78% | 436,644 | 46.37% | 575,555 | 49.69% | 285,286 | 33.19% | 164,039 | 28.4% | 148,822 | 25.53% | 150,157 | 25.46% | 87,773 | 15.24% | 79,506 | 13.32% | 93,621 | 17.02% | 84,113 | 16.66% | 81,925 | 16.31% |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 720,976 | 40.73% | 566,028 | 46.78% | 436,644 | 46.37% | 575,555 | 49.69% | 285,286 | 33.19% | 164,039 | 28.4% | 148,822 | 25.53% | 150,157 | 25.46% | 87,773 | 15.24% | 79,506 | 13.32% | 93,621 | 17.02% | 84,113 | 16.66% | 81,925 | 16.31% |
| 營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 推銷費用 | 22,686 | 1.28% | 8,989 | 0.74% | 7,785 | 0.83% | 6,949 | 0.6% | 4,064 | 0.47% | 1,948 | 0.34% | 3,207 | 0.55% | 5,933 | 1.01% | 4,371 | 0.76% | 5,497 | 0.92% | 5,083 | 0.92% | 4,639 | 0.92% | 3,260 | 0.65% |
| 管理費用 | 76,444 | 4.32% | 55,471 | 4.58% | 61,962 | 6.58% | 83,807 | 7.23% | 65,183 | 7.58% | 45,074 | 7.8% | 35,875 | 6.15% | 33,463 | 5.67% | 34,297 | 5.95% | 36,726 | 6.15% | 33,610 | 6.11% | 30,646 | 6.07% | 27,260 | 5.43% |
| 營業費用合計 | 99,130 | 5.6% | 64,460 | 5.33% | 69,747 | 7.41% | 90,756 | 7.83% | 69,247 | 8.06% | 47,022 | 8.14% | 39,052 | 6.7% | 39,403 | 6.68% | 38,668 | 6.71% | 42,223 | 7.08% | 38,693 | 7.03% | 35,285 | 6.99% | 30,520 | 6.08% |
| 營業利益(損失) | 621,846 | 35.13% | 501,568 | 41.46% | 366,897 | 38.96% | 484,799 | 41.85% | 216,039 | 25.14% | 117,017 | 20.26% | 109,770 | 18.83% | 110,754 | 18.78% | 49,105 | 8.53% | 37,283 | 6.25% | 54,928 | 9.98% | 48,828 | 9.67% | 51,405 | 10.23% |
| 營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入合計 | 14,942 | 0.84% | 13,580 | 1.12% | 26,628 | 2.83% | 2,970 | 0.26% | 1,951 | 0.23% | 184 | 0.03% | ||||||||||||||
| 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入合計 | 13,813 | 0.78% | 23,489 | 1.94% | 14,318 | 1.52% | 21,836 | 1.89% | 26,821 | 3.12% | 6,283 | 1.09% | 14,875 | 2.55% | 19,005 | 3.22% | 6,790 | 1.18% | 7,789 | 1.31% | 4,647 | 0.84% | 12,059 | 2.39% | 5,629 | 1.12% |
| 其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他利益及損失淨額 | 117,338 | 6.63% | 51,986 | 4.3% | 37,617 | 3.99% | 339,981 | 29.35% | 550 | 0.06% | (9,631) | -1.67% | 903 | 0.15% | 10,196 | 1.73% | (1,676) | -0.29% | 865 | 0.14% | (11,286) | -2.05% | (2,690) | -0.53% | (644) | -0.13% |
| 財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務成本淨額 | 221,635 | 12.52% | 113,372 | 9.37% | 62,076 | 6.59% | 44,962 | 3.88% | 32,906 | 3.83% | 51,842 | 8.97% | 73,508 | 12.61% | 72,853 | 12.35% | 59,848 | 10.39% | 58,721 | 9.84% | 32,973 | 5.99% | 19,367 | 3.84% | 20,147 | 4.01% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 616 | 0.03% | 2,733 | 0.23% | 1,113 | 0.12% | 9,878 | 0.85% | 4,798 | 0.56% | 12,780 | 2.21% | 4,198 | 0.72% | 3,597 | 0.61% | 2,604 | 0.45% | 3,731 | 0.63% | 811 | 0.15% | 6,867 | 1.36% | 6,691 | 1.33% |
| 營業外收入及支出合計 | (74,926) | -4.23% | (21,584) | -1.78% | 17,600 | 1.87% | 329,703 | 28.46% | 1,214 | 0.14% | (42,226) | -7.31% | (53,532) | -9.18% | (40,055) | -6.79% | (52,130) | -9.05% | (46,336) | -7.76% | (38,801) | -7.05% | (3,131) | -0.62% | (8,471) | -1.69% |
| 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 546,920 | 30.89% | 479,984 | 39.67% | 384,497 | 40.83% | 814,502 | 70.31% | 217,253 | 25.28% | 74,791 | 12.95% | 56,238 | 9.65% | 70,699 | 11.99% | (3,025) | -0.53% | (9,053) | -1.52% | 16,127 | 2.93% | 45,697 | 9.05% | 42,934 | 8.55% |
| 所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(利益)合計 | 33,384 | 1.89% | 22,684 | 1.87% | 111,318 | 11.82% | 8,228 | 0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,976 | 0.34% | (887) | -0.15% | 0 | 0% | 4,244 | 0.71% | (1,500) | -0.27% | 10,335 | 2.05% | 7,827 | 1.56% |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 513,536 | 29.01% | 457,300 | 37.8% | 273,179 | 29.01% | 806,274 | 69.6% | 217,253 | 25.28% | 74,791 | 12.95% | 54,262 | 9.31% | 71,586 | 12.14% | (3,025) | -0.53% | (13,297) | -2.23% | 17,627 | 3.2% | 35,362 | 7.01% | 35,107 | 6.99% |
| 本期淨利(淨損) | 513,536 | 29.01% | 457,300 | 37.8% | 273,179 | 29.01% | 806,274 | 69.6% | 217,253 | 25.28% | 74,791 | 12.95% | 54,262 | 9.31% | 71,586 | 12.14% | (3,025) | -0.53% | (13,297) | -2.23% | 17,627 | 3.2% | 35,362 | 7.01% | 35,107 | 6.99% |
| 其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (563,880) | -31.85% | 183,764 | 15.19% | 305,618 | 32.45% | 557,211 | 48.1% | (49,538) | -5.76% | (63,604) | -11.01% | 21,491 | 3.69% | 50,229 | 8.52% | (137,027) | -23.79% | (96,592) | -16.19% | 74,902 | 13.62% | 23,345 | 4.62% | 19,750 | 3.93% |
| 後續可能重分類至損益之項目總額 | (563,880) | -31.85% | 183,764 | 15.19% | 305,618 | 32.45% | 557,211 | 48.1% | (49,538) | -5.76% | (63,604) | -11.01% | 21,491 | 3.69% | 50,229 | 8.52% | ||||||||||
| 其他綜合損益(淨額) | (563,880) | -31.85% | 183,764 | 15.19% | 305,614 | 32.45% | 557,211 | 48.1% | (49,538) | -5.76% | (63,604) | -11.01% | 21,491 | 3.69% | 50,229 | 8.52% | (137,027) | -23.79% | (96,592) | -16.19% | 74,902 | 13.62% | 23,345 | 4.62% | 19,750 | 3.93% |
| 本期綜合損益總額 | (50,344) | -2.84% | 641,064 | 52.99% | 578,793 | 61.46% | 1,363,485 | 117.71% | 167,715 | 19.51% | 11,187 | 1.94% | 75,753 | 12.99% | 121,815 | 20.66% | (140,052) | -24.32% | (109,889) | -18.41% | 92,529 | 16.82% | 58,707 | 11.63% | 54,857 | 10.92% |
| 淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(淨利/損) | 494,993 | 27.96% | 457,348 | 37.8% | 273,179 | 29.01% | 806,274 | 69.6% | 217,253 | 25.28% | 74,791 | 12.95% | 54,262 | 9.31% | 71,586 | 12.14% | (3,025) | -0.53% | (13,297) | -2.23% | 17,627 | 3.2% | 35,362 | 7.01% | 35,107 | 6.99% |
| 非控制權益(淨利/損) | 18,543 | 1.05% | (48) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
| 母公司業主(綜合損益) | (68,887) | -3.89% | 641,112 | 52.99% | 578,793 | 61.46% | 1,363,485 | 117.71% | 167,715 | 19.51% | 11,187 | 1.94% | 75,753 | 12.99% | 121,815 | 20.66% | (140,052) | -24.32% | (109,889) | -18.41% | 92,529 | 16.82% | 58,707 | 11.63% | 54,857 | 10.92% |
| 非控制權益(綜合損益) | 18,543 | 1.05% | (48) | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.55 | 1.51 | 1.13 | 4.15 | 1.35 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | (0.02) | (0.1) | 0.15 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||
| 基本每股盈餘合計 | 1.55 | 1.51 | 1.13 | 4.15 | 1.35 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | (0.02) | (0.1) | 0.15 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||
| 稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 1.43 | 1.42 | 0.94 | 4 | 1.35 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | (0.02) | (0.1) | 0.15 | |||||||||||||||
| 稀釋每股盈餘合計 | 1.43 | 1.42 | 0.94 | 4 | 1.35 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | (0.02) | (0.1) | 0.15 | |||||||||||||||
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
正德(2641) 2025年第1季「營業收入」為NT$5.06億元、前3個月累積營業收入為NT$5.06億元
單季
正德(2641) 最新公布的2025年第1季財報中,單季營業收入為NT$5.06億元,較上一季成長13.73%,較去年同期成長29.66%。為過去11年同期中的第1高。
同時正德過去3年、5年與10年的「第1季營業收入年化成長率」分別為10.82%、21.38%與10.62%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業收入累積為NT$5.06億元,較去年同期成長29.66%,為過去11年同期中的第1高。
同時正德過去3年、5年與10年的「前3個月營業收入年化成長率」分別為10.82%、21.38%與10.62%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 29.66% | 51.74% | -30.82% | 91.47% | 1.1% | -1.38% | 18.91% | -15.23% | 9.42% | -4.29% | 8.7% | 16.71% |
| 3年年化成長率 | 10.82% | 26.2% | 10.22% | 24.05% | 5.84% | -0.2% | 3.32% | -3.89% | 4.42% | 6.69% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 21.38% | 14.92% | 9.45% | 13.99% | 1.92% | 0.81% | 2.79% | 2.41% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 10.62% | 8.68% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 29.66% | 51.74% | -30.82% | 91.47% | 1.1% | -1.38% | 18.91% | -15.23% | 9.42% | -4.29% | 8.7% | 16.71% |
| 3年年化成長率 | 10.82% | 26.2% | 10.22% | 24.05% | 5.84% | -0.2% | 3.32% | -3.89% | 4.42% | 6.69% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 21.38% | 14.92% | 9.45% | 13.99% | 1.92% | 0.81% | 2.79% | 2.41% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 10.62% | 8.68% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
正德(2641) 2025年第1季「營業毛利」為NT$1.74億元、前3個月累積營業毛利為NT$1.74億元
單季
正德(2641) 最新公布的2025年第1季財報中,單季營業毛利為NT$1.74億元,較上一季衰退-11%,較去年同期衰退-3.9%。為過去11年同期中的第3高。
同時正德過去3年、5年與10年的「第1季營業毛利年化成長率」分別為-3.35%、27.49%與16.94%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業毛利累積為NT$1.74億元,較去年同期衰退-3.9%,為過去11年同期中的第3高。
同時正德過去3年、5年與10年的「前3個月營業毛利年化成長率」分別為-3.35%、27.49%與16.94%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -3.9% | 59.82% | -41.22% | 352.45% | -17.55% | 2.61% | 28.99% | 100.87% | 23.44% | -56.72% | 7.65% | 282.04% |
| 3年年化成長率 | -3.35% | 61.98% | 29.91% | 56.43% | 2.95% | 38.53% | 47.33% | 2.38% | -16.84% | 21.2% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 27.49% | 29.17% | 23.75% | 58.23% | 22.03% | 7.27% | 8.31% | 34.57% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 16.94% | 18.28% | 29.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -3.9% | 59.82% | -41.22% | 352.45% | -17.55% | 2.61% | 28.99% | 100.87% | 23.44% | -56.72% | 7.65% | 282.04% |
| 3年年化成長率 | -3.35% | 61.98% | 29.91% | 56.43% | 2.95% | 38.53% | 47.33% | 2.38% | -16.84% | 21.2% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 27.49% | 29.17% | 23.75% | 58.23% | 22.03% | 7.27% | 8.31% | 34.57% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 16.94% | 18.28% | 29.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
正德(2641) 2025年第1季「營業利益」為NT$1.35億元、前3個月累積營業利益為NT$1.35億元
單季
正德(2641) 最新公布的2025年第1季財報中,單季營業利益為NT$1.35億元,較上一季衰退-22.49%,較去年同期衰退-16.03%。為過去11年同期中的第3高。
同時正德過去3年、5年與10年的「第1季營業利益年化成長率」分別為-6.87%、28.24%與19.51%。
今年初累積至今
累積部分,今年前3個月營業利益累積為NT$1.35億元,較去年同期衰退-16.03%,為過去11年同期中的第3高。
同時正德過去3年、5年與10年的「前3個月營業利益年化成長率」分別為-6.87%、28.24%與19.51%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 | 2015年第1季 | 2014年第1季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -16.03% | 78.04% | -45.98% | 583.02% | -37.13% | 2.3% | 45.9% | 282.16% | 20208.82% | -100.15% | -4.74% | 3297.87% |
| 3年年化成長率 | -6.87% | 87.29% | 32.38% | 63.78% | -2.1% | 78.67% | 939.48% | 4.72% | -34.1% | -27% | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 28.24% | 33.41% | 28.2% | 89.59% | 273.11% | 11.38% | 9.8% | 106.08% | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 19.51% | 21.03% | 62.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -16.03% | 78.04% | -45.98% | 583.02% | -37.13% | 2.3% | 45.9% | 282.16% | 20208.82% | -100.15% | -4.74% | 3297.87% |
| 3年年化成長率 | -6.87% | 87.29% | 32.38% | 63.78% | -2.1% | 78.67% | 939.48% | 4.72% | -34.1% | -27% | -- | -- |
