2616
14.25
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
山隆-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-1.52億
2023年第2季
-1604.30萬
2022年第2季
-1837.20萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3.73億
2017前6個月
-6109.40萬
2024前6個月
-8661.10萬(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -18,372 | -48,696 | -151,502 | -16,043 | -64,008 | -83,955 | -95,410 | -98,871 | -73,002 | -127,139 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -86,611 | -61,094 | -185,869 | -107,201 | -96,061 | -158,498 | -205,282 | -171,185 | -373,359 | -154,161 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -- | -304,854 | -358,105 | -232,627 | -514,409 | -508,815 | -377,661 | -546,859 | -301,830 | -316,677 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。