2603
227
TWD+0.50 (0.22%)
2025.04.02收盤
長榮-退還(支付)之所得稅
過去十年區間(單季)
-52.67億
2023年第4季
-8044.60萬
2022年第4季
-6.30億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-736.77億
2023全年
-3.33億
2016全年
-185.43億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -630,095 | -5,267,394 | -80,446 | -485,759 | -228,148 | -221,671 | -451,821 | -273,624 | -138,647 | -117,647 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -18,543,110 | -73,677,427 | -14,956,416 | -5,532,794 | -1,044,140 | -1,283,463 | -830,758 | -406,889 | -333,038 | -1,287,414 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退還(支付)之所得稅 | -18,543,110 | -73,677,427 | -14,956,416 | -5,532,794 | -1,044,140 | -1,283,463 | -830,758 | -406,889 | -333,038 | -1,287,414 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【退還(支付)之所得稅】是什麼?
【退還(支付)之所得稅】是指公司在特定會計期間內向政府機構支付或退還的所得稅款項。這反映了公司在該期間內應付或實際支付的所得稅負擔。