2539
48.75
TWD+0.10 (0.21%)
2025.09.12收盤
櫻花建-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8月 | 8,083,545 | -- | -- | -- | 167,459 | 2,137,634 | 2,212,368 | 1,580,458 | 2,394,972 | 546,966 | 1,988,868 | 2,715,464 | 957,213 |
12月 | -- | 1,084,950 | 2,519,237 | 0 | 304,748 | 1,895,156 | 3,944,653 | 811,445 | 369,385 | 1,752,074 | 1,332,763 | 254,454 | 2,162,470 |
11月 | -- | 395,265 | 0 | 0 | 1,785,385 | 49,228 | 49,071 | 273,233 | 1,362,299 | 1,026,315 | 3,406 | 314,223 | 280 |
10月 | -- | 5,755,350 | 0 | 0 | 31,555 | 515,222 | 568,195 | 1,078,883 | 13,226 | 216 | 448 | 112,953 | 280 |
9月 | -- | 0 | 686,431 | 0 | 1,985,169 | 19,249 | 656,827 | 48,083 | 41,465 | 17,417 | 20,649 | 309,288 | 280 |
8月 | 484,478 | 8,000 | 1,614,868 | 2,364,287 | 190 | 238 | 74,517 | 169,291 | 835,362 | 425 | 30,864 | 570,616 | 261 |
7月 | 624,290 | 0 | 0 | 732,130 | 190 | 698,940 | 485,938 | 410,032 | 414,884 | 8,473 | 12,945 | 247,081 | 249 |
6月 | 588,011 | 54,463 | 8,903 | 0 | 526 | 32,552 | 183,800 | 634,454 | 70,864 | 422 | 70,989 | 501,623 | 150,039 |
5月 | 568,961 | 220,202 | 177,596 | 604,021 | 191 | 12,159 | 327,899 | 73 | 140,601 | 42,711 | 370,044 | 323,912 | 805,622 |
4月 | 313,317 | 203,943 | 223,219 | 2,562,133 | 263 | 689,502 | 959,824 | 73 | 119,104 | 23,853 | 1,402,952 | 912,496 | 261 |
3月 | 4,372,057 | 467,808 | 618,411 | 0 | 234 | 24,785 | 82,670 | 10,473 | 201,620 | 26,980 | 32,630 | 131 | 261 |
2月 | 806,659 | 277,357 | 496,267 | 2,372 | 214 | 337,298 | 37,192 | 49 | 142,506 | 22,834 | 26,274 | 91,279 | 270 |
1月 | 325,772 | 551,350 | 718,315 | 0 | 165,651 | 342,160 | 60,528 | 356,013 | 470,031 | 421,268 | 42,170 | 68,326 | 250 |
單月營收-2025年8月
櫻花建(2539) 2025年8月單月營收為NT$4.84億元,為過去11年同期中的第5高
與去年同期相比
櫻花建(2539) 今年8月營收較去年同期 (YoY) 成長5955.98%,達到NT$4.84億元。同時櫻花建過去3年、5年與10年的「8月份營收成長率」分別為-41.04%、358.92%與31.7%。
與前月相比
而今年8月相較前月的月成長率 (MoM) 為-22.4%。過去11年櫻花建8月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月營收 | 484,478 | 8,000 | 1,614,868 | 2,364,287 | 190 | 238 | 74,517 | 169,291 | 835,362 | 425 | 30,864 | 570,616 | 261 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -22.4% | -- | -- | 222.93% | -- | -99.97% | -84.67% | -58.71% | 101.35% | -94.98% | 138.42% | 130.94% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 5955.98% | -99.5% | -31.7% | 1244261.58% | -20.17% | -99.68% | -55.98% | -79.73% | 196455.76% | -98.62% | -94.59% | 218526.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -41.04% | 247.89% | 1793.16% | 216.58% | -89.61% | -93.42% | 459.7% | 76.36% | 13.55% | 17.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 358.92% | -36% | 57% | 23.13% | -14.87% | -62.21% | -33.44% | 265.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 31.7% | -34.74% | 139.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~8月
櫻花建(2539) 2025年截至8月的累積營收為NT$80.84億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
櫻花建(2539) 2025年截至8月的累積營收較去年同期 (YoY) 成長353.34%,達到NT$80.84億元。同時櫻花建過去3年、5年與10年的「累積至8月份營收成長率」分別為8.87%、30.48%與15.05%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~8月累積營收 | 8,083,544 | 1,783,123 | 3,857,579 | 6,264,615 | 167,458 | 2,137,638 | 2,212,368 | 1,580,458 | 2,394,973 | 546,967 | 1,988,868 | 2,715,464 | 957,213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | 353.34% | -53.78% | -38.42% | 3641.01% | -92.17% | -3.38% | 39.98% | -34.01% | 337.86% | -72.5% | -26.76% | 183.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | 8.87% | 120% | 21.75% | 41.47% | -52.68% | -3.72% | 59.33% | -7.38% | -4.1% | -17.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 30.48% | -4.22% | 19.54% | 21.2% | -21.08% | 1.45% | -4.02% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 15.05% | -4.12% | 14.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。