2484
22.25
TWD+0.10 (0.45%)
2025.05.23收盤
希華-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 22.62 | 22.5 | 13.6 | 4.62 | 8.75 | 21.92 | 29.23 | 13.64 | 20.66 | 14.72 | 13.86 | 12.1 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 24.79 | 20.14 | 8.93 | 4.5 | 43.92 | 不適用 | 15.11 | 9.21 | 不適用 | 15.21 | 10.04 | 10.3 |
P/OCF(P/OCF) | 15.86 | 14.63 | 7.7 | 3.44 | 7.06 | 19.94 | 11.19 | 6.69 | 16.97 | 10.9 | 6.88 | 8.26 |
P/B(股價淨值比) | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 1.13 | 1.21 | 1.15 | 1.22 | 1.2 | 1.22 | 1.26 |
P/S(股價營收比) | 1.57 | 1.62 | 1.51 | 1.09 | 1.1 | 1.37 | 1.54 | 1.32 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | 1.3 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 29.34 | 35.25 | 10.95 | 3.82 | 5.94 | 15.16 | 22.3 | 14.05 | 15.07 | 11.39 | 11.77 | 12.43 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 15.03 | 15.07 | 8.57 | 3.07 | 5.79 | 14.44 | 19.3 | 10.04 | 14.3 | 10.25 | 8.88 | 9.08 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 7.14 | 7.14 | 5.14 | 2.47 | 4.09 | 7.84 | 9.28 | 6.34 | 7.28 | 5.89 | 5.39 | 5.3 |
EV/S(企業價值÷營收) | 1.35 | 1.4 | 1.3 | 0.94 | 0.95 | 1.18 | 1.33 | 1.14 | 0.94 | 1.03 | 1.09 | 1.12 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。