2465
66.6
TWD-0.20 (-0.30%)
2025.08.28收盤
麗臺-損益表
營業收入
麗臺(2465) 2024年第4季「營業收入」為NT$16.28億元、全年累積營業收入為NT$42.96億元
單季
麗臺(2465) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業收入為NT$16.28億元,較上一季成長61.5%,較去年同期衰退-5.43%。為過去11年同期中的第3高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「第4季營業收入年化成長率」分別為-8.14%、9.9%與11.34%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業收入累積為NT$42.96億元,較去年同期成長0.46%,為過去11年同期中的第4高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「全年營業收入年化成長率」分別為-21.33%、3.37%與7.27%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -5.43% | 58.83% | -48.39% | 37.31% | 50.62% | 9.75% | 16.95% | 8.1% | -4.59% | 37.89% | -0.34% | -1.33% |
3年年化成長率 | -8.14% | 4.02% | 2.2% | 31.42% | 24.58% | 11.54% | 6.45% | 12.46% | 9.45% | 10.68% | -- | -- |
5年年化成長率 | 9.9% | 13.22% | 6.5% | 23.47% | 14.8% | 12.79% | 10.64% | 6.94% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 11.34% | 11.92% | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 0.46% | -19.49% | -39.8% | 93.99% | 24.96% | 9.33% | 13.11% | 6.44% | 11.65% | 16.31% | 5.98% | -11.47% |
3年年化成長率 | -21.33% | -2.04% | 13.42% | 38.39% | 15.61% | 9.59% | 10.36% | 11.39% | 11.23% | 2.96% | -- | -- |
5年年化成長率 | 3.37% | 5.13% | 12.53% | 26.12% | 12.92% | 11.32% | 10.63% | 5.34% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 7.27% | 7.84% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
麗臺(2465) 2024年第4季「營業毛利」為NT$1.38億元、全年累積營業毛利為NT$3.68億元
單季
麗臺(2465) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業毛利為NT$1.38億元,較上一季成長95.94%,較去年同期衰退-56.97%。為過去11年同期中的第5高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「第4季營業毛利年化成長率」分別為-23.83%、1.1%與5.21%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業毛利累積為NT$3.68億元,較去年同期衰退-41.42%,為過去11年同期中的第9高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「全年營業毛利年化成長率」分別為-38.34%、-5.45%與1.5%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -56.97% | 274.44% | -72.57% | 67.34% | 42.81% | -24.57% | 74.33% | 12.9% | -16.61% | 27.14% | 10.86% | 77% |
3年年化成長率 | -23.83% | 19.79% | -13.13% | 21.7% | 23.37% | 14.08% | 17.96% | 6.18% | 5.53% | 35.62% | -- | -- |
5年年化成長率 | 1.1% | 13.11% | -2.93% | 28.82% | 12.07% | 9.5% | 18.26% | 18.62% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 5.21% | 15.66% | 7.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -41.42% | 3.54% | -61.34% | 179% | 15.51% | 2.32% | 17.95% | 10.19% | -8.99% | 26.91% | 7.8% | 26.05% |
3年年化成長率 | -38.34% | 3.75% | 7.6% | 48.84% | 11.71% | 9.97% | 5.76% | 8.37% | 7.58% | 19.92% | -- | -- |
5年年化成長率 | -5.45% | 5.71% | 8.5% | 33.78% | 6.93% | 8.96% | 10.11% | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.5% | 7.88% | 10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
麗臺(2465) 2024年第4季「營業利益」為NT$-1.5億元、全年累積營業利益為NT$-4.31億元
單季
麗臺(2465) 最新公布的2024年第4季財報中,單季營業利益為NT$-1.5億元,較上一季衰退-63.75%,較去年同期衰退-573.81%。為過去11年同期中的第12高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「第4季營業利益年化成長率」分別為-49.69%、-93.56%與-17.57%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年營業利益累積為NT$-4.31億元,較去年同期衰退-337.41%,為過去11年同期中的第12高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「全年營業利益年化成長率」分別為-40.59%、-102.21%與-12.94%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -573.81% | 130.8% | -192.79% | 230.24% | 462.72% | -73.09% | 170.25% | 51.99% | -164.34% | 16.46% | -12.03% | 46.39% |
3年年化成長率 | -49.69% | -1.91% | -167.97% | 71.01% | 45.24% | 27.87% | 42.47% | -1.97% | -35.25% | 20.54% | -- | -- |
5年年化成長率 | -93.56% | 7.41% | -26.66% | 29.82% | 27.35% | 17.09% | 23.17% | 8.63% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -17.57% | 12.31% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -337.41% | 35.3% | -127.51% | 972.22% | 280.95% | 199.89% | 80.6% | 55.58% | -100.37% | 38.41% | -9.76% | 16.56% |
3年年化成長率 | -40.59% | -57.52% | -136.55% | 249.8% | 39.9% | 27.77% | 44.32% | 18.16% | -10.64% | 17.38% | -- | -- |
5年年化成長率 | -102.21% | -48.67% | -16.84% | 40.71% | 21.58% | 16.06% | 34.92% | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -12.94% | 1.64% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
麗臺(2465) 2024年第4季「稅前淨利」為NT$-1.42億元、全年累積稅前淨利為NT$-4.33億元
單季
麗臺(2465) 最新公布的2024年第4季財報中,單季稅前淨利為NT$-1.42億元,較上一季衰退-44.87%,較去年同期衰退-1073.33%。為過去11年同期中的第11高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「第4季稅前淨利年化成長率」分別為-48.08%、-82.42%與-13.6%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年稅前淨利累積為NT$-4.33億元,較去年同期衰退-226.24%,為過去11年同期中的第12高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「全年稅前淨利年化成長率」分別為-40.85%、-150.5%與-11.88%。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -1073.33% | 114.3% | -189.63% | 183.21% | 415.32% | 147.73% | 89.68% | -64.3% | -193.11% | 17.11% | -63.9% | 15.15% |
3年年化成長率 | -48.08% | -28.67% | -147.07% | 107.74% | 31.11% | 27.67% | 20.78% | -58.63% | -58.5% | -4.85% | -- | -- |
5年年化成長率 | -82.42% | 23.67% | 8.41% | 26.04% | 26.37% | 17.04% | 7.55% | -40.89% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -13.6% | 10.04% | -13.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -226.24% | 34.07% | -136.92% | 897.46% | 1345.33% | 93.4% | 19.9% | 61.85% | -545.76% | 134.63% | -41.56% | 15.03% |
3年年化成長率 | -40.85% | -64.21% | -257.94% | 116.87% | 38.53% | 72.78% | -49.81% | 16.18% | -29.77% | 34.19% | -- | -- |
5年年化成長率 | -150.5% | -14.82% | -19.38% | 35.13% | 2.29% | 50.04% | 7.76% | 6.66% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -11.88% | -2.91% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
麗臺(2465) 2024年第4季「淨利」為NT$-1.3億元、全年累積淨利為NT$-4.4億元
單季
麗臺(2465) 最新公布的2024年第4季財報中,單季淨利為NT$-1.3億元,較上一季衰退-40.44%,較去年同期衰退-19695.48%。為過去11年同期中的第11高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「第4季淨利年化成長率」分別為-53.62%、-91.76%與-12.56%。
今年初累積至今
累積部分,今年全年淨利累積為NT$-4.4億元,較去年同期衰退-174.97%,為過去11年同期中的第12高。
同時麗臺過去3年、5年與10年的「全年淨利年化成長率」分別為-44.42%、-78%與-12.02%。
淨利成長率-單季
(%) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 | 2014年第4季 | 2013年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -19695.48% | 100.74% | -212.65% | 160.64% | 464.75% | 122.02% | 84.46% | -67.97% | -180.04% | 15.27% | -52.93% | 31.1% |
3年年化成長率 | -53.62% | -72.14% | -164.87% | 73.71% | 29.93% | 27.19% | 9.91% | -58.55% | -53.67% | 3.71% | -- | -- |
5年年化成長率 | -91.76% | 15.18% | 10.71% | 23.27% | 23.81% | 16.4% | 1.07% | -33.24% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -12.56% | 7.31% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -174.97% | 18.25% | -145.03% | 1653.81% | 200.65% | 70.22% | 5.94% | 59.33% | -585.89% | 131.47% | -39.14% | 20.18% |
3年年化成長率 | -44.42% | -103.73% | -99.57% | 93.6% | 31.65% | 51.53% | -56.85% | 14.65% | -28.62% | 32.94% | -- | -- |
5年年化成長率 | -78% | -14.11% | -17.36% | 32.02% | -11.04% | 29.5% | 4.04% | 7.13% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | -12.02% | -4.65% | -4.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。