2388
58.8
TWD+0.20 (0.34%)
2025.07.09收盤
威盛-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
(TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月 | 3,245,687 | 4,097,987 | 3,915,157 | 3,773,031 | 2,586,490 | 2,428,726 | 2,263,173 | 1,776,806 | 1,711,134 | 1,953,335 | 1,810,018 | 3,083,341 | 1,563,924 |
12月 | -- | 1,566,252 | 1,400,823 | 639,862 | 716,680 | 634,172 | 494,549 | 489,177 | 404,550 | 597,287 | 471,203 | 518,905 | 680,630 |
11月 | -- | 2,301,813 | 1,788,791 | 1,040,254 | 615,645 | 619,804 | 479,662 | 472,625 | 351,985 | 422,510 | 369,461 | 447,466 | 698,539 |
10月 | -- | 1,634,881 | 1,023,680 | 524,272 | 617,056 | 500,062 | 434,731 | 395,681 | 370,904 | 388,904 | 477,475 | 475,474 | 590,361 |
9月 | -- | 2,649,497 | 992,850 | 1,027,509 | 650,115 | 674,952 | 496,476 | 484,362 | 421,743 | 411,773 | 442,165 | 446,265 | 1,109,027 |
8月 | -- | 1,835,800 | 1,079,957 | 983,557 | 581,592 | 527,631 | 473,256 | 430,119 | 345,535 | 331,782 | 373,198 | 449,042 | 306,841 |
7月 | -- | 802,695 | 1,178,232 | 585,607 | 644,246 | 520,032 | 431,793 | 363,774 | 346,688 | 371,166 | 379,295 | 484,140 | 295,147 |
6月 | -- | 1,021,761 | 1,267,388 | 722,925 | 600,796 | 597,361 | 453,436 | 383,289 | 559,251 | 445,218 | 386,561 | 590,333 | 851,504 |
5月 | 590,410 | 717,417 | 864,708 | 846,734 | 548,591 | 465,670 | 524,213 | 419,506 | 349,269 | 370,186 | 362,644 | 718,042 | 284,073 |
4月 | 602,924 | 1,217,990 | 1,006,574 | 718,349 | 468,545 | 446,621 | 483,971 | 323,197 | 300,585 | 399,180 | 319,807 | 689,175 | 311,844 |
3月 | 666,133 | 800,357 | 768,643 | 938,854 | 545,881 | 628,755 | 499,008 | 398,117 | 493,121 | 383,669 | 439,756 | 650,406 | 322,747 |
2月 | 619,721 | 578,600 | 726,952 | 518,296 | 433,850 | 390,695 | 327,422 | 280,763 | 277,060 | 361,898 | 315,014 | 545,030 | 249,314 |
1月 | 766,499 | 783,623 | 548,280 | 750,798 | 589,623 | 496,985 | 428,559 | 355,223 | 291,099 | 438,402 | 372,797 | 480,688 | 395,946 |
單月營收-2025年5月
威盛(2388) 2025年5月單月營收為NT$5.9億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
威盛(2388) 今年5月營收較去年同期 (YoY) 衰退-17.7%,達到NT$5.9億元。同時威盛過去3年、5年與10年的「5月份營收成長率」分別為-11.32%、4.86%與4.99%。
與前月相比
而今年5月相較前月的月成長率 (MoM) 為-2.08%。過去11年威盛5月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月營收 | 590,410 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
MoM | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -17.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 4.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~5月
威盛(2388) 2025年截至5月的累積營收為NT$32.46億元,為過去11年同期中的第1高
與去年同期相比
威盛(2388) 2025年截至5月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-20.8%,達到NT$32.46億元。同時威盛過去3年、5年與10年的「累積至5月份營收成長率」分別為-4.89%、5.97%與6.01%。
累積營收成長率
(TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5月累積營收 | 3,245,687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
YoY | -20.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3年年化成長率 | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5年年化成長率 | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。