2360
412
TWD-1.50 (-0.36%)
2024.11.22收盤
致茂-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 37.37 | 42.78 | 33.56 | 40.7 | 73.6 | 92.74 | 68.79 | 68.75 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 36.7 | 61.55 | 33.89 | 70.63 | 69.4 | 大於100 | 大於100 | 68.17 | 大於100 | 大於100 | 大於100 |
P/B(股價淨值比) | 7.36 | 7.78 | 8.01 | 9.25 | 10.69 | 11.85 | 11.93 | 13.02 | 16.24 | 18.38 | 18.66 |
P/S(股價營收比) | 8.51 | 9.38 | 7.94 | 9.97 | 11.28 | 12.6 | 10.35 | 11.76 | 15.07 | 18.08 | 17 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 37.27 | 39.54 | 36.66 | 60.08 | 66.04 | 89.71 | 60.78 | 60.71 | 91.77 | 大於100 | 大於100 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 31.62 | 35.35 | 28.44 | 34.67 | 59.83 | 77.21 | 55.32 | 58.75 | 88.64 | 大於100 | 大於100 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 27.85 | 30.93 | 25.73 | 31.19 | 52.38 | 65.08 | 50.54 | 53.42 | 76.23 | 99.69 | 99.66 |
EV/S(企業價值÷營收) | 8.97 | 9.89 | 8.37 | 10.51 | 11.89 | 13.28 | 10.91 | 12.4 | 15.89 | 19.06 | 17.92 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。