2351
81.4
TWD+5.30 (6.96%)
2025.08.21收盤
順德-自由現金流
過去十年區間(單季)
-3.56億
2021年第2季
2.59億
2023年第2季
-1.28億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-3.34億
2017前6個月
4.61億
2023前6個月
-2.55億(今年累積)
單季(千元) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -127,878 | 63,533 | 259,034 | 3,897 | -355,767 | -46,051 | -133,845 | 146,903 | -115,140 | 183,587 |
今年累積(千元) | 2025前6個月 | 2024前6個月 | 2023前6個月 | 2022前6個月 | 2021前6個月 | 2020前6個月 | 2019前6個月 | 2018前6個月 | 2017前6個月 | 2016前6個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | -255,403 | 180,851 | 460,977 | -143,670 | -114,237 | 238,254 | -81,239 | 151,701 | -334,027 | 274,529 |
年度(千元) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由現金流 | 尚未公布 | 582,904 | 1,020,934 | 1,169,213 | -680,055 | 550,171 | 389,170 | 605,023 | -96,827 | 863,778 | 832,780 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表