2344
18.05
TWD+0.25 (1.40%)
2024.11.22收盤
華邦電-取得不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
-105.41億
2022年第3季
-10.19億
2015年第3季
-29.13億(當季)
過去十年區間(今年累積)
-355.01億
2022年前9個月
-26.37億
2016年前9個月
-138.38億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -2,912,873 | -2,686,896 | -10,541,092 | -2,493,533 | -3,224,315 | -4,395,352 | -1,655,909 | -3,579,391 | -1,066,254 | -1,019,414 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | -13,837,644 | -7,297,370 | -35,501,493 | -6,947,199 | -6,332,205 | -10,906,985 | -11,795,233 | -12,476,558 | -2,637,038 | -3,103,873 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | -13,786,982 | -42,164,653 | -9,819,828 | -8,356,007 | -13,431,076 | -16,930,434 | -15,411,661 | -4,988,580 | -4,093,096 | -13,192,897 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【取得不動產、廠房及設備】是什麼?
【取得不動產、廠房及設備】是指公司在特定會計期間內購買或以其他方式取得的不動產、廠房和設備的成本。這些資產用於支持公司的日常營運和生產活動。