1810
17.4
TWD+0.25 (1.46%)
2024.11.21收盤
和成-不動產、廠房及設備
過去十年區間(單季)
34.63億
2024年第3季
45.26億
2015年第3季
34.63億(當季)
過去十年區間(今年累積)
34.63億
2024年前9個月
45.26億
2015年前9個月
34.63億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 3,462,960 | 3,495,277 | 3,599,009 | 3,535,491 | 4,212,392 | 4,294,893 | 4,275,392 | 4,245,946 | 4,217,562 | 4,526,415 |
今年累積(千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 3,462,960 | 3,495,277 | 3,599,009 | 3,535,491 | 4,212,392 | 4,294,893 | 4,275,392 | 4,245,946 | 4,217,562 | 4,526,415 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不動產、廠房及設備 | 尚未公布 | 3,457,571 | 3,594,970 | 3,520,840 | 3,846,594 | 4,301,102 | 4,265,038 | 4,212,597 | 4,287,457 | 4,501,834 | 4,470,701 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【不動產、廠房及設備】是什麼?
【不動產、廠房及設備】是指公司持有的固定資產,包括土地、建築物、廠房、機器設備和其他生產用的固定設施。這些資產用於支持公司的日常生產和營運活動。