1784
68.7
TWD+0.10 (0.15%)
2025.04.11收盤
訊聯-折舊費用
過去十年區間(單季)
657.40萬
2018年第4季
1062.30萬
2024年第4季
1062.30萬(當季)
過去十年區間(今年累積)
2673.40萬
2018全年
4067.00萬
2019全年
3836.20萬(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 10,623 | 8,115 | 8,555 | 8,451 | 7,827 | 9,634 | 6,574 | 7,053 | 7,115 | 7,157 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 38,362 | 32,282 | 34,382 | 31,157 | 34,008 | 40,670 | 26,734 | 27,656 | 28,443 | 28,747 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折舊費用 | 38,362 | 32,282 | 34,382 | 31,157 | 34,008 | 40,670 | 26,734 | 27,656 | 28,443 | 28,747 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
【折舊費用】是什麼?
【折舊費用】是指公司將固定資產按其預期使用年限所造成的價值減少,分攤到每個會計期間的費用。這個費用是公司在使用固定資產過程中的實際成本。