1730
53.1
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
花仙子-損益表
營業收入
花仙子(1730) 2025年第2季「營業收入」為NT$5.64億元、前6個月累積營業收入為NT$12.31億元
單季
花仙子(1730) 最新公布的2025年第2季財報中,單季營業收入為NT$5.64億元,較上一季衰退-15.37%,較去年同期衰退-6.29%。為過去11年同期中的第8高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「第2季營業收入年化成長率」分別為-2.84%、-5.65%與2.18%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業收入累積為NT$12.31億元,較去年同期衰退-2.89%,為過去11年同期中的第7高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「前6個月營業收入年化成長率」分別為-4.43%、-2.87%與2.95%。
營業收入成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -6.29% | -3.41% | 1.32% | 6.41% | -23.39% | -22.32% | 68.6% | 24.94% | -5.54% | 7.37% | 22.91% | 2.17% |
| 3年年化成長率 | -2.84% | 1.36% | -6.17% | -14.13% | 0.11% | 17.84% | 25.78% | 8.22% | 7.63% | 10.48% | 12.46% | -- |
| 5年年化成長率 | -5.65% | -9.13% | 1.58% | 5.93% | 3.44% | 10.66% | 21.3% | 9.74% | 7.6% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.18% | 4.99% | 5.58% | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -2.89% | -4.14% | -6.22% | -4.75% | 4% | -27.93% | 75.66% | 17.02% | -5.92% | 10.98% | 27.81% | 0.19% |
| 3年年化成長率 | -4.43% | -5.04% | -2.43% | -10.63% | 9.6% | 14% | 24.59% | 6.91% | 10.1% | 12.43% | 11.73% | -- |
| 5年年化成長率 | -2.87% | -8.49% | 3.3% | 7.97% | 7.71% | 9.12% | 22.36% | 9.37% | 7.81% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 2.95% | 5.82% | 6.29% | 7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
花仙子(1730) 2025年第2季「營業毛利」為NT$2.85億元、前6個月累積營業毛利為NT$6.16億元
單季
花仙子(1730) 最新公布的2025年第2季財報中,單季營業毛利為NT$2.85億元,較上一季衰退-14.2%,較去年同期衰退-5.58%。為過去11年同期中的第6高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「第2季營業毛利年化成長率」分別為-2.02%、-4.26%與3.13%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業毛利累積為NT$6.16億元,較去年同期成長1.6%,為過去11年同期中的第6高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「前6個月營業毛利年化成長率」分別為-2.14%、-1.77%與4.02%。
營業毛利成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -5.58% | 0.7% | -1.08% | 11.02% | -22.96% | -12.37% | 55.79% | 23.83% | -7.71% | 8.47% | 19.16% | 9.75% |
| 3年年化成長率 | -2.02% | 3.41% | -5.42% | -9.16% | 1.7% | 19.13% | 21.2% | 7.42% | 6.05% | 12.36% | 12.16% | -- |
| 5年年化成長率 | -4.26% | -5.68% | 2.92% | 7.65% | 3.75% | 11.1% | 18.14% | 10.14% | 7.15% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 3.13% | 5.56% | 6.47% | 7.4% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 1.6% | -2.76% | -5.16% | -1.65% | -0.77% | -19% | 66.7% | 13.79% | -7.63% | 14.3% | 25.11% | 3.56% |
| 3年年化成長率 | -2.14% | -3.2% | -2.54% | -7.54% | 10.24% | 15.39% | 20.55% | 6.31% | 9.72% | 13.98% | 11.71% | -- |
| 5年年化成長率 | -1.77% | -6.12% | 4.56% | 8.44% | 7.09% | 10.16% | 20.16% | 9.25% | 8.04% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 4.02% | 6.21% | 6.88% | 8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
花仙子(1730) 2025年第2季「營業利益」為NT$7,406萬元、前6個月累積營業利益為NT$1.94億元
單季
花仙子(1730) 最新公布的2025年第2季財報中,單季營業利益為NT$7,406萬元,較上一季衰退-38.02%,較去年同期衰退-1.62%。為過去11年同期中的第4高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「第2季營業利益年化成長率」分別為8.39%、-5.41%與6.49%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月營業利益累積為NT$1.94億元,較去年同期成長46.42%,為過去11年同期中的第2高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「前6個月營業利益年化成長率」分別為2.95%、1.69%與9.14%。
營業利益成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -1.62% | 8.58% | 19.21% | 5.07% | -43.4% | -23.79% | 135.39% | 15.95% | 3% | 15.59% | 32.25% | 44.07% |
| 3年年化成長率 | 8.39% | 10.79% | -10.83% | -23.19% | 0.51% | 27.65% | 41.13% | 11.35% | 16.34% | 30.1% | 30.01% | -- |
| 5年年化成長率 | -5.41% | -10.12% | 4.92% | 4.34% | 3.93% | 19.88% | 33.86% | 21.34% | 21.21% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.49% | 9.69% | 12.83% | 12.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 46.42% | -19.39% | -7.56% | 2.11% | -2.41% | -39.08% | 152.16% | 8.4% | 6.32% | 24.58% | 54.71% | 12.56% |
| 3年年化成長率 | 2.95% | -8.71% | -2.7% | -15.32% | 14.45% | 18.53% | 42.7% | 12.81% | 27.02% | 29.46% | 22.96% | -- |
| 5年年化成長率 | 1.69% | -14.67% | 7.19% | 10.66% | 11.56% | 17.14% | 41.14% | 20.12% | 19.75% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 9.14% | 9.74% | 13.47% | 15.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
花仙子(1730) 2025年第2季「稅前淨利」為NT$8,488萬元、前6個月累積稅前淨利為NT$2.13億元
單季
花仙子(1730) 最新公布的2025年第2季財報中,單季稅前淨利為NT$8,488萬元,較上一季衰退-33.58%,較去年同期衰退-1.06%。為過去11年同期中的第4高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「第2季稅前淨利年化成長率」分別為7.1%、-3.37%與6.28%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月稅前淨利累積為NT$2.13億元,較去年同期成長34.63%,為過去11年同期中的第2高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「前6個月稅前淨利年化成長率」分別為4.33%、0.41%與8.88%。
稅前淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -1.06% | 8.18% | 14.78% | 7.65% | -36.28% | -29.54% | 68.82% | 37.83% | -8.92% | 46.15% | 34.81% | 33.88% |
| 3年年化成長率 | 7.1% | 10.15% | -7.66% | -21.52% | -8.82% | 17.92% | 28.45% | 22.42% | 21.52% | 38.17% | 34.01% | -- |
| 5年年化成長率 | -3.37% | -9.71% | -1.3% | 2.38% | -0.99% | 16.89% | 33.09% | 27.06% | 26.22% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 6.28% | 9.62% | 11.98% | 13.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 34.63% | -12.07% | -4.07% | -1.78% | -8.51% | -34.25% | 107.14% | 25.09% | -0.75% | 35.75% | 47.63% | 11.29% |
| 3年年化成長率 | 4.33% | -6.08% | -4.83% | -16.09% | 7.61% | 19.43% | 37.01% | 19.01% | 25.76% | 30.66% | 24.44% | -- |
| 5年年化成長率 | 0.41% | -13% | 3.26% | 8.89% | 9.12% | 18.08% | 38.81% | 22.59% | 21.02% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 8.88% | 9.89% | 12.51% | 14.8% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利
花仙子(1730) 2025年第2季「淨利」為NT$6,330萬元、前6個月累積淨利為NT$1.58億元
單季
花仙子(1730) 最新公布的2025年第2季財報中,單季淨利為NT$6,330萬元,較上一季衰退-33.41%,較去年同期衰退-11.98%。為過去11年同期中的第5高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「第2季淨利年化成長率」分別為2.16%、-3.92%與7.86%。
今年初累積至今
累積部分,今年前6個月淨利累積為NT$1.58億元,較去年同期成長19.86%,為過去11年同期中的第3高。
同時花仙子過去3年、5年與10年的「前6個月淨利年化成長率」分別為0.99%、-0.79%與9.33%。
淨利成長率-單季
| (%) | 2025年第2季 | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 | 2014年第2季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | -11.98% | 19.69% | 1.19% | 13.98% | -32.63% | -25.91% | 62.77% | 43.56% | -10.98% | 68.86% | 17.71% | 39.33% |
| 3年年化成長率 | 2.16% | 11.34% | -8.06% | -17.14% | -6.69% | 20.08% | 27.65% | 29.23% | 20.95% | 40.43% | 32.69% | -- |
| 5年年化成長率 | -3.92% | -7.18% | -1.29% | 5.86% | 0.76% | 21.08% | 32.83% | 28.76% | 28.56% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 7.86% | 11.04% | 12.74% | 16.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淨利成長率-今年初累積至今
| (%) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YoY | 19.86% | -6.4% | -8.21% | 3.15% | -9.54% | -30.22% | 100.28% | 26.99% | -1.75% | 45.63% | 38.91% | 13.56% |
| 3年年化成長率 | 0.99% | -3.94% | -5.03% | -13.32% | 8.13% | 21.07% | 35.7% | 22.03% | 25.73% | 31.95% | 21.79% | -- |
| 5年年化成長率 | -0.79% | -10.97% | 3.66% | 10.62% | 9.54% | 20.49% | 38.28% | 23.44% | 20.92% | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | 9.33% | 10.96% | 13.12% | 15.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。