1710
13.05
TWD+0.35 (2.76%)
2026.02.04收盤
東聯-市場評價
| 各式乘數 | 過去4季 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E(本益比) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 9.74 | 不適用 | 不適用 | 4.84 | 4.82 | 不適用 | 不適用 |
| P/FCF(股價自由現金流比) | 18.99 | 不適用 | 11.34 | 不適用 | 不適用 | 3.17 | 15.93 | 不適用 | 2.87 | 2.72 | 15.56 | 39.5 |
| P/OCF(P/OCF) | 18.13 | 不適用 | 11.1 | 大於100 | 不適用 | 3.13 | 15.38 | 不適用 | 2.74 | 2.71 | 11.09 | 35.83 |
| P/B(股價淨值比) | 0.95 | 不適用 | 0.87 | 0.8 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.65 |
| P/S(股價營收比) | 0.5 | 不適用 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.52 | 0.36 | 0.4 | 0.59 | 0.83 |
| EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 18.69 | 不適用 | 不適用 | 8.06 | 7.59 | 大於100 | 49.71 |
| EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 不適用 | 不適用 | 大於100 | 大於100 | 不適用 | 16.26 | 不適用 | 不適用 | 7.49 | 7.81 | 不適用 | 不適用 |
| EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 63.43 | 不適用 | 22.57 | 21.13 | 42.33 | 9.73 | 大於100 | 34.89 | 5.74 | 5.99 | 64.79 | 74.01 |
| EV/S(企業價值÷營收) | 1.16 | 不適用 | 1.12 | 1.28 | 1.2 | 0.97 | 1.42 | 1.19 | 0.83 | 0.92 | 1.36 | 1.91 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。