1532
33.9
TWD+0.05 (0.15%)
2024.11.22收盤
勤美-現股當沖
勤美最新現股當沖狀況
整理勤美最新(2024/11/22) 當沖狀況。整體成交張數為333張,佔整體市場成交張數的19.19%。當日現股當沖之總損益為+3.2萬元、每張平均損益則為+96元。
開盤價
33.9
收盤價
33.9
當日範圍
33.9 - 34.45
成交張數
1,735
開盤價(昨)
33.7
收盤價(昨)
33.85
昨日範圍
33.3 - 34
成交張數(昨)
1,611
成交金額
5922.02萬
成交金額(昨)
5424.77萬
52週範圍
33.65 - 55.5
發行股數
4億
市值
130億
現股當沖-歷史逐日資訊
開盤價
33.9
收盤價
33.9
成交張數
1,735
三個月
日期 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅(%) | 成交張數(張) | 成交金額(萬元) | 現股當沖 | 融資融券 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交張數(張) | 成交張數當沖% | 買進金額(萬元) | 買進金額當沖% | 賣出金額(萬元) | 賣出金額當沖% | 當沖總損益(萬元) | 當沖均損益(元/張) | 資券互抵(張) | 當沖率(%) | ||||||
11/22 | 33.9 | +0.05 | +0.15 | 1,735 | 5,921.96 | 333 | 19.19 | 1,135.23 | 19.17 | 1,138.43 | 19.22 | +3.2 | +96.1 | 0 | 0 |
11/21 | 33.85 | +0.2 | +0.59 | 1,611 | 5,425.82 | 398 | 24.7 | 1,339.75 | 24.69 | 1,339.87 | 24.69 | +0.12 | +2.89 | 0 | 0 |
11/20 | 33.65 | -0.5 | -1.46 | 2,390 | 8,067.16 | 247 | 10.33 | 832.93 | 10.32 | 836.28 | 10.37 | +3.35 | +135.83 | 0 | 0 |
11/19 | 34.15 | -0.05 | -0.15 | 1,649 | 5,630.86 | 301 | 18.25 | 1,028.95 | 18.27 | 1,028.65 | 18.27 | -0.3 | -9.97 | 0 | 0 |
11/18 | 34.2 | +0.15 | +0.44 | 1,491 | 5,092.2 | 514 | 34.48 | 1,756.65 | 34.5 | 1,754.76 | 34.46 | -1.89 | -36.77 | 0 | 0 |
11/15 | 34.05 | +0.1 | +0.29 | 6,232 | 21,344.26 | 1,404 | 22.53 | 4,824.82 | 22.6 | 4,816.68 | 22.57 | -8.14 | -57.98 | 0 | 0 |
11/14 | 33.95 | -2.65 | -7.24 | 9,085 | 31,502.15 | 1,878 | 20.67 | 6,480.67 | 20.57 | 6,593.48 | 20.93 | +112.81 | +600.67 | 0 | 0 |
11/13 | 36.6 | -0.45 | -1.21 | 1,203 | 4,430.68 | 267 | 22.2 | 985.13 | 22.23 | 985.25 | 22.24 | +0.12 | +4.68 | 0 | 0 |
11/12 | 37.05 | -0.75 | -1.98 | 1,616 | 5,990.41 | 312 | 19.31 | 1,157.77 | 19.33 | 1,162.19 | 19.4 | +4.42 | +141.83 | 0 | 0 |
11/11 | 37.8 | +0.4 | +1.07 | 848 | 3,184.47 | 222 | 26.19 | 831.77 | 26.12 | 834.26 | 26.2 | +2.49 | +112.16 | 0 | 0 |
11/08 | 37.4 | -0.7 | -1.84 | 1,362 | 5,140.69 | 260 | 19.09 | 982.32 | 19.11 | 983.55 | 19.13 | +1.24 | +47.5 | 0 | 0 |
11/07 | 38.1 | +0.3 | +0.79 | 1,041 | 3,951.11 | 217 | 20.84 | 822.69 | 20.82 | 823.15 | 20.83 | +0.46 | +21.2 | 0 | 0 |
11/06 | 37.8 | +0.1 | +0.27 | 597 | 2,254.26 | 101 | 16.91 | 381 | 16.9 | 381.78 | 16.94 | +0.78 | +77.23 | 0 | 0 |
11/05 | 37.7 | -0.15 | -0.4 | 1,010 | 3,830.66 | 232 | 22.97 | 879.75 | 22.97 | 879.77 | 22.97 | +0.03 | +1.08 | 0 | 0 |
11/04 | 37.85 | -0.45 | -1.17 | 975 | 3,704.7 | 139 | 14.26 | 529.59 | 14.3 | 529.75 | 14.3 | +0.16 | +11.51 | 0 | 0 |
11/01 | 38.3 | +1.4 | +3.79 | 2,229 | 8,376.92 | 510 | 22.88 | 1,900.25 | 22.68 | 1,916.69 | 22.88 | +16.44 | +322.35 | 0 | 0 |
10/30 | 36.9 | +0 | +0 | 695 | 2,560.38 | 137 | 19.71 | 504.87 | 19.72 | 505.49 | 19.74 | +0.62 | +45.62 | 0 | 0 |
10/29 | 36.9 | -0.2 | -0.54 | 1,072 | 3,967.85 | 138 | 12.87 | 510.42 | 12.86 | 510.93 | 12.88 | +0.51 | +36.96 | 0 | 0 |
10/28 | 37.1 | -0.35 | -0.93 | 1,798 | 6,723.29 | 396 | 22.02 | 1,479.37 | 22 | 1,482.14 | 22.04 | +2.78 | +70.2 | 0 | 0 |
10/25 | 37.45 | +0.3 | +0.81 | 842 | 3,129.12 | 212 | 25.18 | 787.04 | 25.15 | 787.87 | 25.18 | +0.83 | +39.15 | 0 | 0 |
10/24 | 37.15 | -0.05 | -0.13 | 724 | 2,695.68 | 135 | 18.65 | 503.44 | 18.68 | 502.89 | 18.66 | -0.55 | -40.37 | 0 | 0 |
10/23 | 37.2 | -0.75 | -1.98 | 1,683 | 6,304.5 | 234 | 13.91 | 878.96 | 13.94 | 879.34 | 13.95 | +0.39 | +16.45 | 0 | 0 |
10/22 | 37.95 | -0.05 | -0.13 | 907 | 3,439.47 | 161 | 17.75 | 610.14 | 17.74 | 611.01 | 17.76 | +0.86 | +53.73 | 0 | 0 |
10/21 | 38 | +0.5 | +1.33 | 2,048 | 7,751.74 | 386 | 18.85 | 1,459.11 | 18.82 | 1,459.23 | 18.82 | +0.12 | +3.24 | 0 | 0 |
10/18 | 37.5 | +0.15 | +0.4 | 1,493 | 5,618.79 | 411 | 27.53 | 1,548.07 | 27.55 | 1,547.17 | 27.54 | -0.89 | -21.65 | 0 | 0 |
10/17 | 37.35 | +0.1 | +0.27 | 1,083 | 4,067.44 | 295 | 27.24 | 1,107.67 | 27.23 | 1,108.3 | 27.25 | +0.62 | +21.19 | 0 | 0 |
10/16 | 37.25 | +0.35 | +0.95 | 1,018 | 3,774.21 | 239 | 23.47 | 884.1 | 23.42 | 886.55 | 23.49 | +2.46 | +102.72 | 0 | 0 |
10/15 | 36.9 | -0.1 | -0.27 | 869 | 3,214.46 | 175 | 20.14 | 646.82 | 20.12 | 648.98 | 20.19 | +2.17 | +123.71 | 0 | 0 |
10/14 | 37 | +0.5 | +1.37 | 785 | 2,889.91 | 147 | 18.73 | 538.32 | 18.63 | 541.96 | 18.75 | +3.64 | +247.62 | 0 | 0 |
10/11 | 36.5 | +0 | +0 | 1,392 | 5,073 | 294 | 21.12 | 1,070.87 | 21.11 | 1,073.5 | 21.16 | +2.63 | +89.63 | 0 | 0 |
10/09 | 36.5 | -1 | -2.67 | 2,638 | 9,728.64 | 439 | 16.64 | 1,616.46 | 16.62 | 1,628.3 | 16.74 | +11.84 | +269.7 | 0 | 0 |
10/08 | 37.5 | -0.7 | -1.83 | 1,684 | 6,342.68 | 211 | 12.53 | 796.17 | 12.55 | 798.8 | 12.59 | +2.63 | +124.64 | 0 | 0 |
10/07 | 38.2 | +0.1 | +0.26 | 769 | 2,933.78 | 184 | 23.93 | 701.18 | 23.9 | 702.47 | 23.94 | +1.28 | +69.84 | 0 | 0 |
10/04 | 38.1 | -0.4 | -1.04 | 1,394 | 5,306.95 | 234 | 16.78 | 890.25 | 16.78 | 892.59 | 16.82 | +2.33 | +99.57 | 0 | 0 |
10/01 | 38.5 | -0.65 | -1.66 | 1,423 | 5,486.59 | 162 | 11.38 | 625.58 | 11.4 | 626.99 | 11.43 | +1.41 | +87.04 | 0 | 0 |
09/30 | 39.15 | +0.25 | +0.64 | 2,378 | 9,382.06 | 583 | 24.52 | 2,295.1 | 24.46 | 2,299.57 | 24.51 | +4.46 | +76.59 | 0 | 0 |
09/27 | 38.9 | +0 | +0 | 1,199 | 4,669.2 | 181 | 15.09 | 704.46 | 15.09 | 705.21 | 15.1 | +0.75 | +41.44 | 0 | 0 |
09/26 | 38.9 | -0.15 | -0.38 | 1,303 | 5,083.14 | 192 | 14.74 | 749.64 | 14.75 | 749.2 | 14.74 | -0.45 | -23.18 | 0 | 0 |
09/25 | 39.05 | +0.5 | +1.3 | 2,081 | 8,131.37 | 398 | 19.12 | 1,552.68 | 19.09 | 1,554.63 | 19.12 | +1.96 | +49.12 | 0 | 0 |
09/24 | 38.55 | -0.3 | -0.77 | 2,234 | 8,610.6 | 428 | 19.16 | 1,650.94 | 19.17 | 1,653.66 | 19.2 | +2.72 | +63.55 | 0 | 0 |
09/23 | 38.85 | +1.45 | +3.88 | 3,885 | 14,895.79 | 828 | 21.31 | 3,151.74 | 21.16 | 3,177.38 | 21.33 | +25.64 | +309.72 | 0 | 0 |
09/20 | 37.4 | -1.8 | -4.59 | 4,899 | 18,476.96 | 811 | 16.55 | 3,059.72 | 16.56 | 3,074.86 | 16.64 | +15.13 | +186.56 | 0 | 0 |
09/19 | 39.2 | +0.4 | +1.03 | 946 | 3,684.52 | 183 | 19.34 | 711.38 | 19.31 | 712.47 | 19.34 | +1.08 | +59.29 | 6 | 0.63 |
09/18 | 38.8 | +0.15 | +0.39 | 2,163 | 8,453.46 | 525 | 24.27 | 2,052.05 | 24.27 | 2,053.07 | 24.29 | +1.02 | +19.52 | 0 | 0 |
09/16 | 38.65 | +0.05 | +0.13 | 1,514 | 5,859.18 | 328 | 21.67 | 1,269.03 | 21.66 | 1,270.01 | 21.68 | +0.98 | +30.03 | 0 | 0 |
09/13 | 38.6 | +0.8 | +2.12 | 1,228 | 4,723.68 | 272 | 22.15 | 1,044.72 | 22.12 | 1,047.53 | 22.18 | +2.8 | +102.94 | 0 | 0 |
09/12 | 37.8 | +0.3 | +0.8 | 1,058 | 4,004.37 | 330 | 31.19 | 1,248.34 | 31.17 | 1,248.06 | 31.17 | -0.28 | -8.64 | 0 | 0 |
09/11 | 37.5 | -0.3 | -0.79 | 858 | 3,218.63 | 184 | 21.45 | 690.47 | 21.45 | 690.93 | 21.47 | +0.47 | +25.54 | 0 | 0 |
09/10 | 37.8 | +0.1 | +0.27 | 2,229 | 8,526.92 | 904 | 40.56 | 3,458.59 | 40.56 | 3,460.87 | 40.59 | +2.27 | +25.17 | 0 | 0 |
09/09 | 37.7 | -0.05 | -0.13 | 1,197 | 4,471.98 | 397 | 33.16 | 1,481.56 | 33.13 | 1,481.42 | 33.13 | -0.13 | -3.27 | 0 | 0 |
09/06 | 37.75 | +0.55 | +1.48 | 1,886 | 7,057.56 | 348 | 18.45 | 1,299.66 | 18.42 | 1,304.81 | 18.49 | +5.14 | +147.7 | 0 | 0 |
09/05 | 37.2 | +0.4 | +1.09 | 1,294 | 4,832.79 | 330 | 25.5 | 1,230.66 | 25.46 | 1,233.07 | 25.51 | +2.41 | +73.03 | 0 | 0 |
09/04 | 36.8 | -1.6 | -4.17 | 2,203 | 8,105.91 | 603 | 27.37 | 2,210.66 | 27.27 | 2,222.84 | 27.42 | +12.18 | +201.91 | 0 | 0 |
09/03 | 38.4 | -0.35 | -0.9 | 1,379 | 5,307.93 | 265 | 19.22 | 1,021.11 | 19.24 | 1,022.7 | 19.27 | +1.59 | +60 | 0 | 0 |
09/02 | 38.75 | -0.7 | -1.77 | 1,771 | 6,897.68 | 270 | 15.24 | 1,050.62 | 15.23 | 1,054.83 | 15.29 | +4.21 | +155.93 | 0 | 0 |
08/30 | 39.45 | +0.4 | +1.02 | 1,181 | 4,635.08 | 252 | 21.34 | 985.8 | 21.27 | 991.1 | 21.38 | +5.29 | +210.12 | 0 | 0 |
08/29 | 39.05 | +0.18 | +0.47 | 1,496 | 5,825.62 | 233 | 15.58 | 906.67 | 15.56 | 909.22 | 15.61 | +2.54 | +109.23 | 0 | 0 |
08/28 | 40.3 | -0.1 | -0.25 | 2,555 | 10,265 | 214 | 8.38 | 859.32 | 8.37 | 861.25 | 8.39 | +1.94 | +90.42 | 0 | 0 |
08/27 | 40.4 | +0.4 | +1 | 1,580 | 6,347.4 | 201 | 12.72 | 806.26 | 12.7 | 808.82 | 12.74 | +2.56 | +127.11 | 0 | 0 |
08/26 | 40 | -0.25 | -0.62 | 1,486 | 5,964.52 | 217 | 14.6 | 874.15 | 14.66 | 871.35 | 14.61 | -2.81 | -129.26 | 0 | 0 |
08/23 | 40.25 | -0.5 | -1.23 | 1,873 | 7,494.1 | 286 | 15.27 | 1,145.48 | 15.29 | 1,146.82 | 15.3 | +1.34 | +46.85 | 0 | 0 |
08/22 | 40.75 | +0.4 | +0.99 | 3,989 | 16,046.24 | 1,061 | 26.6 | 4,244.12 | 26.45 | 4,296.53 | 26.78 | +52.41 | +494.02 | 0 | 0 |
08/21 | 40.35 | -0.7 | -1.71 | 2,275 | 9,235.05 | 616 | 27.08 | 2,501.82 | 27.09 | 2,505.33 | 27.13 | +3.51 | +56.98 | 0 | 0 |
08/20 | 41.05 | -0.7 | -1.68 | 2,787 | 11,450.39 | 380 | 13.63 | 1,562.21 | 13.64 | 1,567.99 | 13.69 | +5.78 | +152.11 | 0 | 0 |
08/19 | 41.75 | +0.2 | +0.48 | 1,853 | 7,752.53 | 535 | 28.87 | 2,235.54 | 28.84 | 2,237.47 | 28.86 | +1.93 | +35.98 | 0 | 0 |
08/16 | 41.55 | +0.1 | +0.24 | 1,846 | 7,707.55 | 441 | 23.89 | 1,842.53 | 23.91 | 1,841.44 | 23.89 | -1.08 | -24.6 | 0 | 0 |
08/15 | 41.45 | +0.1 | +0.24 | 2,065 | 8,612.88 | 712 | 34.48 | 2,967.48 | 34.45 | 2,971.61 | 34.5 | +4.13 | +58.08 | 0 | 0 |
08/14 | 41.35 | -0.5 | -1.19 | 4,836 | 20,197.88 | 1,366 | 28.25 | 5,715.93 | 28.3 | 5,712.97 | 28.29 | -2.96 | -21.67 | 0 | 0 |
08/13 | 41.85 | +1.35 | +3.33 | 2,890 | 11,962.98 | 736 | 25.46 | 3,034.74 | 25.37 | 3,051.43 | 25.51 | +16.68 | +226.7 | 0 | 0 |
08/12 | 40.5 | -0.5 | -1.22 | 2,855 | 11,503.84 | 973 | 34.08 | 3,921.61 | 34.09 | 3,923.28 | 34.1 | +1.67 | +17.16 | 7 | 0.25 |
08/09 | 41 | +0.85 | +2.12 | 1,894 | 7,833.12 | 592 | 31.26 | 2,442.28 | 31.18 | 2,448.11 | 31.25 | +5.84 | +98.65 | 0 | 0 |
08/08 | 40.15 | -1.3 | -3.14 | 1,855 | 7,515.48 | 479 | 25.82 | 1,943.02 | 25.85 | 1,948.56 | 25.93 | +5.54 | +115.66 | 0 | 0 |
08/07 | 41.45 | +2.9 | +7.52 | 3,618 | 14,796.83 | 889 | 24.57 | 3,577.7 | 24.18 | 3,643.64 | 24.62 | +65.94 | +741.68 | 3 | 0.08 |
08/06 | 38.55 | -0.5 | -1.28 | 4,348 | 16,589.2 | 1,619 | 37.24 | 6,144.93 | 37.04 | 6,221.62 | 37.5 | +76.7 | +473.75 | 1 | 0.02 |
08/05 | 39.05 | -4.15 | -9.61 | 4,298 | 16,971.59 | 997 | 23.2 | 3,955.76 | 23.31 | 3,962.08 | 23.35 | +6.32 | +63.39 | 0 | 0 |
08/02 | 43.2 | -1.95 | -4.32 | 3,328 | 14,552.77 | 701 | 21.06 | 3,067.89 | 21.08 | 3,086.72 | 21.21 | +18.84 | +268.76 | 0 | 0 |
08/01 | 45.15 | +1.65 | +3.79 | 3,072 | 13,710.95 | 669 | 21.78 | 2,963.82 | 21.62 | 2,989.28 | 21.8 | +25.46 | +380.64 | 7 | 0.23 |
07/31 | 43.5 | -0.1 | -0.23 | 1,838 | 7,960.64 | 605 | 32.92 | 2,618.55 | 32.89 | 2,624.31 | 32.97 | +5.75 | +95.12 | 0 | 0 |
07/30 | 43.6 | +0.45 | +1.04 | 3,185 | 13,698.23 | 1,116 | 35.04 | 4,788.2 | 34.95 | 4,811.49 | 35.12 | +23.29 | +208.65 | 1 | 0.03 |
07/29 | 43.15 | -0.25 | -0.58 | 3,727 | 16,202.08 | 1,355 | 36.35 | 5,893.18 | 36.37 | 5,907.65 | 36.46 | +14.48 | +106.86 | 6 | 0.16 |
07/26 | 43.4 | -1.2 | -2.69 | 3,917 | 16,995.43 | 902 | 23.03 | 3,920.26 | 23.07 | 3,926.5 | 23.1 | +6.25 | +69.24 | 0 | 0 |
07/23 | 44.6 | +0.25 | +0.56 | 3,167 | 14,161.01 | 1,030 | 32.53 | 4,603.87 | 32.51 | 4,605.72 | 32.52 | +1.85 | +17.96 | 0 | 0 |
07/22 | 44.35 | -0.95 | -2.1 | 4,055 | 17,829.68 | 1,097 | 27.05 | 4,819.35 | 27.03 | 4,844.39 | 27.17 | +25.04 | +228.26 | 3 | 0.07 |
07/19 | 45.3 | -1.1 | -2.37 | 3,538 | 16,138.24 | 1,024 | 28.94 | 4,678.85 | 28.99 | 4,689.84 | 29.06 | +10.98 | +107.28 | 3 | 0.08 |
07/18 | 46.4 | +0.45 | +0.98 | 4,760 | 21,949.21 | 1,881 | 39.52 | 8,665.08 | 39.48 | 8,663.3 | 39.47 | -1.77 | -9.44 | 0 | 0 |
07/17 | 45.95 | +0 | +0 | 3,930 | 18,117.12 | 1,336 | 34 | 6,161.14 | 34.01 | 6,157.56 | 33.99 | -3.58 | -26.83 | 0 | 0 |
07/16 | 45.95 | +0.15 | +0.33 | 3,807 | 17,539.58 | 1,161 | 30.49 | 5,366.23 | 30.59 | 5,355.86 | 30.54 | -10.38 | -89.36 | 0 | 0 |
07/15 | 45.8 | +1.35 | +3.04 | 6,643 | 30,346.2 | 1,837 | 27.65 | 8,354.1 | 27.53 | 8,397.5 | 27.67 | +43.4 | +236.23 | 0 | 0 |
07/12 | 44.45 | +0 | +0 | 4,265 | 18,923.36 | 1,289 | 30.23 | 5,720.93 | 30.23 | 5,725.84 | 30.26 | +4.91 | +38.05 | 1 | 0.02 |
07/11 | 44.45 | -2.25 | -4.82 | 9,526 | 42,616.4 | 2,565 | 26.93 | 11,483.02 | 26.95 | 11,535.27 | 27.07 | +52.25 | +203.7 | 4 | 0.04 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。