1506
12.75
TWD+0.45 (3.66%)
2024.11.21收盤
正道-重大公告
重大公告
發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
---|---|---|
2024/11/20 | 16:43:26 | 公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理 部」變更營業處所事宜 |
2024/11/12 | 16:01:40 | 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 |
2024/11/04 | 16:00:04 | 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期 為113年11月12日 |
2024/08/12 | 15:38:46 | 公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告 |
2024/08/02 | 14:30:43 | 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/06/11 | 16:09:15 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
2024/05/09 | 16:32:27 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
2024/04/30 | 14:35:12 | 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
2024/03/18 | 16:04:27 | 公告更正本公司112年第四季合併財務報告附註二十二(六) 員工福利費用 |
2024/03/12 | 12:33:21 | 本公司董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之 增資基準日 |
2024/03/12 | 12:32:36 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
2024/03/12 | 12:32:10 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
2024/03/12 | 12:30:08 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
2023/12/14 | 16:10:46 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
2023/11/09 | 15:46:25 | 本公司董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之 增資基準日 |
2023/11/09 | 15:46:04 | 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告 |
2023/08/11 | 13:56:26 | 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
2023/06/09 | 16:20:21 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
2023/05/11 | 16:51:21 | 本公司董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之 增資基準日 |
2023/05/11 | 16:51:00 | 公告本公司不繼續辦理一一一年股東常會通過之 私募普通股案 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。