1477
315
TWD+6.50 (2.11%)
2024.11.21收盤
聚陽-市場評價
各式乘數 | 過去4季 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E(本益比) | 18.86 | 19.26 | 21.95 | 29.01 | 37.38 | 40.28 | 51.05 | 59.93 | 50.37 | 35.7 | 45.56 |
P/FCF(股價自由現金流比) | 14.76 | 14.66 | 23.49 | 29.72 | 大於100 | 64.59 | 50.31 | 52.88 | 大於100 | 25.43 | 78.59 |
P/B(股價淨值比) | 5.72 | 4.88 | 5.03 | 5.63 | 7.65 | 8.45 | 8.75 | 9.14 | 8.9 | 8.53 | 9.45 |
P/S(股價營收比) | 2.23 | 2.39 | 2.42 | 2.69 | 3.12 | 2.87 | 3.25 | 3.47 | 3.51 | 3.33 | 3.72 |
EV/OPI(企業價值÷營業利益) | 15.73 | 16.97 | 18.53 | 24.29 | 30.81 | 32.99 | 41.54 | 46.47 | 42.14 | 30.99 | 39.35 |
EV/EBIT(企業價值÷EBIT) | 15 | 15.48 | 17.16 | 23.54 | 29.54 | 32.45 | 40.85 | 49.8 | 42.51 | 30.24 | 38.52 |
EV/EBITDA(企業價值÷EBITDA) | 13.62 | 14.03 | 15.35 | 20.43 | 24.77 | 26.93 | 34.45 | 40.3 | 35.82 | 27.19 | 34.34 |
EV/S(企業價值÷營收) | 2.35 | 2.53 | 2.56 | 2.84 | 3.3 | 3.04 | 3.43 | 3.67 | 3.71 | 3.52 | 3.93 |
上表之數字均以當前最新股價、配合歷史財務數據計算得到。舉例而言,2023年之P/E(本益比)使用「最新之收盤價」÷「2023年全年每股盈餘」而得。
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。