1473
24.75
TWD-0.25 (-1.00%)
2026.02.06收盤
台南-每月營收
採用IFRSs後之月營業收入資訊
| (TWD千元) | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~12月 | 6,676,977 | 7,446,440 | 6,508,210 | 7,529,643 | 5,761,615 | 5,972,078 | 7,665,395 | 8,326,052 | 8,327,231 | 9,324,638 | 9,567,870 | 9,148,896 | 9,328,142 |
| 12月 | 470,114 | 799,778 | 631,256 | 549,939 | 543,668 | 497,702 | 687,386 | 700,515 | 779,283 | 748,353 | 1,219,067 | 970,175 | 725,697 |
| 11月 | 471,307 | 464,416 | 543,815 | 573,336 | 507,273 | 410,395 | 564,510 | 539,692 | 603,504 | 448,854 | 545,131 | 658,291 | 688,447 |
| 10月 | 299,854 | 407,687 | 401,621 | 514,145 | 435,361 | 329,912 | 354,161 | 407,865 | 461,467 | 572,314 | 740,910 | 609,871 | 651,650 |
| 9月 | 312,482 | 471,729 | 404,571 | 391,158 | 580,293 | 581,438 | 650,505 | 703,900 | 770,190 | 816,683 | 813,184 | 740,322 | 696,105 |
| 8月 | 533,721 | 676,301 | 664,222 | 707,355 | 475,063 | 578,104 | 772,965 | 896,058 | 871,017 | 935,281 | 760,674 | 609,928 | 761,029 |
| 7月 | 590,440 | 677,950 | 621,373 | 787,362 | 598,052 | 530,119 | 772,497 | 936,009 | 839,430 | 887,033 | 993,771 | 833,941 | 817,108 |
| 6月 | 626,872 | 667,981 | 677,989 | 743,969 | 350,096 | 490,280 | 649,785 | 821,492 | 749,555 | 818,276 | 801,614 | 775,984 | 779,368 |
| 5月 | 437,767 | 580,785 | 407,637 | 484,028 | 183,663 | 266,508 | 705,402 | 526,060 | 503,918 | 555,068 | 568,079 | 570,635 | 677,575 |
| 4月 | 438,282 | 385,844 | 409,020 | 454,728 | 384,725 | 306,666 | 391,520 | 578,803 | 552,709 | 695,932 | 622,245 | 666,723 | 746,997 |
| 3月 | 729,893 | 651,311 | 428,536 | 768,899 | 610,081 | 523,620 | 745,383 | 686,894 | 815,382 | 1,038,168 | 846,433 | 883,016 | 911,402 |
| 2月 | 977,784 | 881,966 | 509,235 | 757,514 | 480,887 | 650,767 | 624,697 | 720,386 | 616,554 | 801,150 | 741,427 | 793,245 | 948,447 |
| 1月 | 788,461 | 780,692 | 808,935 | 797,210 | 612,453 | 806,567 | 746,584 | 808,378 | 764,222 | 1,007,526 | 915,335 | 1,036,765 | 924,317 |
單月營收-2025年12月
台南(1473) 2025年12月單月營收為NT$4.7億元,為過去11年同期中的第13高
與去年同期相比
台南(1473) 今年12月營收較去年同期 (YoY) 衰退-41.22%,達到NT$4.7億元。同時台南過去3年、5年與10年的「12月份營收成長率」分別為-5.09%、-1.13%與-9.09%。
與前月相比
而今年12月相較前月的月成長率 (MoM) 為-0.25%。過去11年台南12月營收成長率 (MoM) 中位數為--、最高值為--、最低值為--。
單月營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月營收 | 470,114 | 799,778 | 631,256 | 549,939 | 543,668 | 497,702 | 687,386 | 700,515 | 779,283 | 748,353 | 1,219,067 | 970,175 | 725,697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MoM | -0.25% | 72.21% | 16.08% | -4.08% | 7.17% | 21.27% | 21.77% | 29.8% | 29.13% | 66.73% | 123.63% | 47.38% | 5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -41.22% | 26.7% | 14.79% | 1.15% | 9.24% | -27.59% | -1.87% | -10.11% | 4.13% | -38.61% | 25.65% | 33.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -5.09% | 13.73% | 8.25% | -7.17% | -8.1% | -13.88% | -2.79% | -16.86% | -7.04% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | -1.13% | 3.08% | -2.06% | -6.73% | -6.19% | -16.4% | -6.66% | -0.7% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -9.09% | -1.91% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累積營收-2025年1~12月
台南(1473) 2025年截至12月的累積營收為NT$66.77億元,為過去11年同期中的第10高
與去年同期相比
台南(1473) 2025年截至12月的累積營收較去年同期 (YoY) 衰退-10.33%,達到NT$66.77億元。同時台南過去3年、5年與10年的「累積至12月份營收成長率」分別為-3.93%、2.26%與-3.53%。
累積營收成長率
| (TWD千元) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~12月累積營收 | 6,676,978 | 7,446,440 | 6,508,212 | 7,529,643 | 5,761,616 | 5,972,078 | 7,665,397 | 8,326,053 | 8,327,231 | 9,324,641 | 9,567,871 | 9,148,896 | 9,328,143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| YoY | -10.33% | 14.42% | -13.57% | 30.69% | -3.52% | -22.09% | -7.93% | -0.01% | -10.7% | -2.54% | 4.58% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3年年化成長率 | -3.93% | 8.93% | 2.91% | -0.59% | -11.55% | -10.49% | -6.32% | -4.53% | -3.09% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5年年化成長率 | 2.26% | -0.58% | -4.81% | -1.99% | -9.18% | -9% | -3.48% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10年年化成長率 | -3.53% | -2.04% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。