1451
19.35
TWD-2.15 (-10.00%)
2025.04.07收盤
年興-資產總額
過去十年區間(單季)
80.36億
2023年第4季
135.76億
2015年第4季
84.25億(當季)
過去十年區間(今年累積)
80.36億
2023全年
135.76億
2015全年
84.25億(今年累積)
單季(千元) | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2022年第4季 | 2021年第4季 | 2020年第4季 | 2019年第4季 | 2018年第4季 | 2017年第4季 | 2016年第4季 | 2015年第4季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 8,424,586 | 8,036,191 | 9,165,792 | 9,050,041 | 9,045,576 | 9,346,001 | 10,064,734 | 10,749,721 | 13,150,436 | 13,576,073 |
今年累積(千元) | 2024全年 | 2023全年 | 2022全年 | 2021全年 | 2020全年 | 2019全年 | 2018全年 | 2017全年 | 2016全年 | 2015全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 8,424,586 | 8,036,191 | 9,165,792 | 9,050,041 | 9,045,576 | 9,346,001 | 10,064,734 | 10,749,721 | 13,150,436 | 13,576,073 |
年度(千元) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產總額 | 8,424,586 | 8,036,191 | 9,165,792 | 9,050,041 | 9,045,576 | 9,346,001 | 10,064,734 | 10,749,721 | 13,150,436 | 13,576,073 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表