1339
46.7
TWD+1.60 (3.55%)
2025.04.11收盤
昭輝-損益表
合併綜合損益表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 501,496 | 546,004 | 502,072 | 474,389 | 590,962 | 723,688 | 763,572 | 803,636 | 744,911 | 686,404 | 398,323 | 343,559 | 329,414 | |||||||||||||
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 307,519 | 325,402 | 357,626 | 368,166 | 407,210 | 484,026 | 524,257 | 569,414 | 513,632 | 480,750 | 262,239 | 219,330 | 220,755 | |||||||||||||
營業毛利(毛損) | 193,977 | 220,602 | 144,446 | 106,223 | 183,752 | 239,662 | 239,315 | 234,222 | 231,279 | 205,654 | 136,084 | 124,229 | 108,659 | |||||||||||||
營業毛利(毛損)淨額 | 193,977 | 220,602 | 144,446 | 106,223 | 183,752 | 239,662 | 239,315 | 234,222 | 231,279 | 205,654 | 136,084 | 124,229 | 108,659 | |||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 40,698 | 33,404 | 23,573 | 23,779 | 35,177 | 38,833 | 44,041 | 40,445 | 39,032 | 40,539 | 26,109 | 28,556 | 26,256 | |||||||||||||
管理費用 | 23,844 | 29,761 | 16,761 | 26,355 | 29,452 | 32,919 | 33,945 | 47,032 | 48,164 | 22,477 | 10,035 | 11,921 | 8,012 | |||||||||||||
研究發展費用 | 18,906 | 23,606 | 18,797 | 12,046 | 7,592 | 7,540 | 8,939 | 9,293 | (5,104) | 10,075 | 5,661 | 7,246 | 5,952 | |||||||||||||
預期信用減損損失(利益) | (254) | (12,585) | 9,659 | 2,553 | (1,160) | 5,207 | (79) | |||||||||||||||||||
營業費用合計 | 83,194 | 74,186 | 68,790 | 64,733 | 71,061 | 84,499 | 86,846 | 96,770 | 82,092 | 73,091 | 41,805 | 47,723 | 40,220 | |||||||||||||
營業利益(損失) | 110,783 | 146,416 | 75,656 | 41,490 | 112,691 | 155,163 | 152,469 | 137,452 | 149,187 | 132,563 | 94,279 | 76,506 | 68,439 | |||||||||||||
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 4,287 | 6,854 | 13,232 | 434 | 447 | 3,831 | 6,547 | 3,741 | 1,691 | 174 | (296) | 54 | 83 | |||||||||||||
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 10,273 | 8,179 | 6,976 | 5,415 | 5,748 | 7,305 | 9,567 | 9,892 | 37,165 | 6,699 | 295 | 815 | 861 | |||||||||||||
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | (24,515) | (37,155) | (94,060) | 25,278 | (74,672) | (125,008) | (114,532) | (57,910) | 56,495 | (1,913) | 14,517 | 7,014 | (3,280) | |||||||||||||
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 2,624 | 3,826 | 11,428 | 4,598 | 5,275 | 5,470 | 9,954 | 9,993 | 9,187 | 6,325 | 631 | 695 | 127 | |||||||||||||
營業外收入及支出合計 | (12,579) | (25,948) | (85,280) | 26,529 | (73,752) | (123,173) | (114,919) | (58,011) | 84,473 | (1,539) | 14,181 | 7,134 | (2,546) | |||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 98,204 | 120,468 | (9,624) | 68,019 | 38,939 | 31,990 | 37,550 | 79,441 | 233,660 | 131,024 | 108,460 | 83,640 | 65,893 | |||||||||||||
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 36,844 | 21,752 | 5,310 | 12,285 | 6,587 | 7,425 | 29,700 | 14,273 | 46,621 | 23,940 | 21,166 | 14,221 | 11,169 | |||||||||||||
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 61,360 | 98,716 | (14,934) | 55,734 | 32,352 | 24,565 | 7,850 | 65,168 | 187,039 | 107,084 | 87,294 | 69,419 | 54,724 | |||||||||||||
本期淨利(淨損) | 61,360 | 98,716 | (14,934) | 55,734 | 32,352 | 24,565 | 7,850 | 65,168 | 187,039 | 107,084 | 87,294 | 69,419 | 54,724 | |||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 1,888 | 25,835 | (9,791) | 8,037 | 4,960 | 1,881 | ||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 3,186 | 29,013 | (10,096) | 8,658 | 5,075 | 2,028 | (8,132) | |||||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | (5,071) | (9,901) | (5,944) | (4,928) | 21,762 | (13,779) | (764) | 30,168 | (5,053) | 994 | ||||||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | (5,071) | (9,901) | (5,944) | (4,928) | 21,762 | (13,779) | (764) | |||||||||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | (1,885) | 19,112 | (16,040) | 3,730 | 26,837 | (11,751) | (8,896) | 30,979 | (30,299) | 26,433 | (239) | |||||||||||||||
本期綜合損益總額 | 59,475 | 117,828 | (30,974) | 59,464 | 59,189 | 12,814 | (1,046) | 96,147 | 156,740 | 133,517 | 87,055 | 70,061 | 54,438 | |||||||||||||
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 69,718 | 98,789 | (15,051) | 57,917 | 29,480 | 24,344 | 10,912 | 75,893 | 181,052 | 104,533 | 87,294 | 69,419 | 54,724 | |||||||||||||
非控制權益(淨利/損) | (8,358) | (73) | 117 | (2,183) | 2,872 | 221 | (3,062) | (10,725) | 5,987 | 2,551 | ||||||||||||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 68,020 | 120,068 | (29,851) | 60,756 | 53,608 | 15,105 | 1,594 | 74,329 | 153,083 | 105,926 | ||||||||||||||||
非控制權益(綜合損益) | (8,545) | (2,240) | (1,123) | (1,292) | 5,581 | (2,291) | (2,640) | 21,818 | 3,657 | 27,591 | ||||||||||||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.94 | 1.34 | (0.2) | 0.78 | 0.4 | |||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 0.94 | 1.34 | (0.2) | 0.78 | 0.4 | 0.33 | 0.14 | 1.02 | 2.45 | 1.4 | 1.32 | 1.05 | 0.84 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.94 | 1.32 | (0.19) | 0.78 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 0.94 | 1.32 | (0.19) | 0.78 | 0.39 | 0.33 | 0.14 | 1.02 | 2.43 | 1.39 | 1.32 | 1.05 | 0.83 |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入合計 | 1,932,091 | 100% | 2,051,209 | 100% | 2,020,758 | 100% | 1,918,100 | 100% | 2,120,901 | 100% | 2,654,787 | 100% | 2,854,734 | 100% | 2,837,280 | 100% | 2,475,422 | 100% | 2,153,843 | 100% | 1,439,884 | 100% | 1,222,786 | 100% | 1,157,780 | 100% |
營業成本 | ||||||||||||||||||||||||||
營業成本合計 | 1,241,874 | 64.28% | 1,361,742 | 66.39% | 1,490,296 | 73.75% | 1,472,524 | 76.77% | 1,483,398 | 69.94% | 1,849,701 | 69.67% | 2,107,793 | 73.84% | 1,958,725 | 69.04% | 1,771,288 | 71.55% | 1,490,833 | 69.22% | 922,337 | 64.06% | 810,959 | 66.32% | 774,931 | 66.93% |
營業毛利(毛損) | 690,217 | 35.72% | 689,467 | 33.61% | 530,462 | 26.25% | 445,576 | 23.23% | 637,503 | 30.06% | 805,086 | 30.33% | 746,941 | 26.16% | 878,555 | 30.96% | 704,134 | 28.45% | 663,010 | 30.78% | 517,547 | 35.94% | 411,827 | 33.68% | 382,849 | 33.07% |
營業毛利(毛損)淨額 | 690,217 | 35.72% | 689,467 | 33.61% | 530,462 | 26.25% | 445,576 | 23.23% | 637,503 | 30.06% | 805,086 | 30.33% | 746,941 | 26.16% | 878,555 | 30.96% | 704,134 | 28.45% | 663,010 | 30.78% | 517,547 | 35.94% | 411,827 | 33.68% | 382,849 | 33.07% |
營業費用 | ||||||||||||||||||||||||||
推銷費用 | 153,741 | 7.96% | 146,205 | 7.13% | 126,108 | 6.24% | 113,494 | 5.92% | 127,736 | 6.02% | 151,543 | 5.71% | 174,486 | 6.11% | 151,762 | 5.35% | 144,603 | 5.84% | 141,116 | 6.55% | 105,788 | 7.35% | 105,749 | 8.65% | 95,410 | 8.24% |
管理費用 | 116,430 | 6.03% | 113,344 | 5.53% | 136,240 | 6.74% | 115,548 | 6.02% | 127,769 | 6.02% | 137,848 | 5.19% | 134,507 | 4.71% | 184,757 | 6.51% | 127,780 | 5.16% | 100,630 | 4.67% | 38,949 | 2.71% | 38,647 | 3.16% | 35,405 | 3.06% |
研究發展費用 | 70,066 | 3.63% | 69,766 | 3.4% | 70,601 | 3.49% | 37,564 | 1.96% | 31,247 | 1.47% | 34,048 | 1.28% | 38,919 | 1.36% | 33,980 | 1.2% | 25,448 | 1.03% | 37,135 | 1.72% | 27,610 | 1.92% | 32,409 | 2.65% | 32,786 | 2.83% |
預期信用減損損失(利益) | (12,645) | -0.65% | (41,711) | -2.03% | 17,511 | 0.87% | 4,481 | 0.23% | 308 | 0.01% | 4,674 | 0.18% | 12,145 | 0.43% | ||||||||||||
營業費用合計 | 327,592 | 16.96% | 287,604 | 14.02% | 350,460 | 17.34% | 271,087 | 14.13% | 287,060 | 13.53% | 328,113 | 12.36% | 360,057 | 12.61% | 370,499 | 13.06% | 297,831 | 12.03% | 278,881 | 12.95% | 172,347 | 11.97% | 176,805 | 14.46% | 163,601 | 14.13% |
營業利益(損失) | 362,625 | 18.77% | 401,863 | 19.59% | 180,002 | 8.91% | 174,489 | 9.1% | 350,443 | 16.52% | 476,973 | 17.97% | 386,884 | 13.55% | 508,056 | 17.91% | 406,303 | 16.41% | 384,129 | 17.83% | 345,200 | 23.97% | 235,022 | 19.22% | 219,248 | 18.94% |
營業外收入及支出 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | ||||||||||||||||||||||||||
利息收入合計 | 23,287 | 1.21% | 34,593 | 1.69% | 18,751 | 0.93% | 2,584 | 0.13% | 8,105 | 0.38% | 23,378 | 0.88% | 22,600 | 0.79% | 14,032 | 0.49% | 4,620 | 0.19% | 2,424 | 0.11% | 1,062 | 0.07% | 338 | 0.03% | 804 | 0.07% |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
其他收入合計 | 55,898 | 2.89% | 52,075 | 2.54% | 33,458 | 1.66% | 21,917 | 1.14% | 21,278 | 1% | 89,589 | 3.37% | 40,263 | 1.41% | 60,393 | 2.13% | 55,099 | 2.23% | 16,918 | 0.79% | 6,942 | 0.48% | 5,629 | 0.46% | 6,129 | 0.53% |
其他利益及損失 | ||||||||||||||||||||||||||
其他利益及損失淨額 | 46,422 | 2.4% | 72,947 | 3.56% | 321,339 | 15.9% | (10,009) | -0.52% | (184,903) | -8.72% | (74,130) | -2.79% | (13,283) | -0.47% | (184,281) | -6.49% | (37,143) | -1.5% | 51,515 | 2.39% | 28,214 | 1.96% | 30,853 | 2.52% | (14,944) | -1.29% |
財務成本 | ||||||||||||||||||||||||||
財務成本淨額 | 12,011 | 0.62% | 17,269 | 0.84% | 26,327 | 1.3% | 18,575 | 0.97% | 16,226 | 0.77% | 29,406 | 1.11% | 39,660 | 1.39% | 40,568 | 1.43% | 33,618 | 1.36% | 13,736 | 0.64% | 1,999 | 0.14% | 695 | 0.06% | 378 | 0.03% |
營業外收入及支出合計 | 113,596 | 5.88% | 142,346 | 6.94% | 347,221 | 17.18% | (4,083) | -0.21% | (171,746) | -8.1% | (13,947) | -0.53% | (12,680) | -0.44% | (164,456) | -5.8% | (15,662) | -0.63% | 54,697 | 2.54% | 33,157 | 2.3% | 35,787 | 2.93% | (9,193) | -0.79% |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 476,221 | 24.65% | 544,209 | 26.53% | 527,223 | 26.09% | 170,406 | 8.88% | 178,697 | 8.43% | 463,026 | 17.44% | 374,204 | 13.11% | 343,600 | 12.11% | 390,641 | 15.78% | 438,826 | 20.37% | 378,357 | 26.28% | 270,809 | 22.15% | 210,055 | 18.14% |
所得稅費用(利益) | ||||||||||||||||||||||||||
所得稅費用(利益)合計 | 121,186 | 6.27% | 111,745 | 5.45% | 126,230 | 6.25% | 42,707 | 2.23% | 59,084 | 2.79% | 90,198 | 3.4% | 89,644 | 3.14% | 79,680 | 2.81% | 86,131 | 3.48% | 90,195 | 4.19% | 77,025 | 5.35% | 51,321 | 4.2% | 41,299 | 3.57% |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | 355,035 | 18.38% | 432,464 | 21.08% | 400,993 | 19.84% | 127,699 | 6.66% | 119,613 | 5.64% | 372,828 | 14.04% | 284,560 | 9.97% | 263,920 | 9.3% | 304,510 | 12.3% | 348,631 | 16.19% | 301,332 | 20.93% | 219,488 | 17.95% | 168,756 | 14.58% |
本期淨利(淨損) | 355,035 | 18.38% | 432,464 | 21.08% | 400,993 | 19.84% | 127,699 | 6.66% | 119,613 | 5.64% | 372,828 | 14.04% | 284,560 | 9.97% | 263,920 | 9.3% | 304,510 | 12.3% | 348,631 | 16.19% | 301,332 | 20.93% | 219,488 | 17.95% | 168,756 | 14.58% |
其他綜合損益(淨額) | ||||||||||||||||||||||||||
不重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
確定福利計畫之再衡量數 | 1,622 | 0.08% | 3,972 | 0.19% | (381) | -0.02% | 776 | 0.04% | 143 | 0.01% | 184 | 0.01% | (133) | 0% | ||||||||||||
透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | (867) | -0.04% | 26,304 | 1.28% | 7,008 | 0.35% | (3,933) | -0.21% | (5,301) | -0.25% | (6,627) | -0.25% | (35,019) | -1.23% | ||||||||||||
與不重分類之項目相關之所得稅 | 324 | 0.02% | 794 | 0.04% | (76) | 0% | 155 | 0.01% | 28 | 0% | 37 | 0% | (45) | 0% | ||||||||||||
不重分類至損益之項目總額 | 431 | 0.02% | 29,482 | 1.44% | 6,703 | 0.33% | (3,312) | -0.17% | (5,186) | -0.24% | (6,480) | -0.24% | (35,107) | -1.23% | ||||||||||||
後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||||||||||||||||||||
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,051 | 0.93% | (13,162) | -0.64% | 5,843 | 0.29% | (11,542) | -0.6% | 21,593 | 1.02% | (29,447) | -1.11% | (14,436) | -0.51% | (37,019) | -1.3% | (57,837) | -2.34% | 37,735 | 1.75% | ||||||
後續可能重分類至損益之項目總額 | 18,051 | 0.93% | (13,162) | -0.64% | 5,843 | 0.29% | (11,542) | -0.6% | 21,593 | 1.02% | (29,447) | -1.11% | (14,436) | -0.51% | ||||||||||||
其他綜合損益(淨額) | 18,482 | 0.96% | 16,320 | 0.8% | 12,546 | 0.62% | (14,854) | -0.77% | 16,407 | 0.77% | (35,927) | -1.35% | (49,543) | -1.74% | (18,182) | -0.64% | (85,828) | -3.47% | 63,116 | 2.93% | (282) | -0.02% | 642 | 0.05% | (286) | -0.02% |
本期綜合損益總額 | 373,517 | 19.33% | 448,784 | 21.88% | 413,539 | 20.46% | 112,845 | 5.88% | 136,020 | 6.41% | 336,901 | 12.69% | 235,017 | 8.23% | 245,738 | 8.66% | 218,682 | 8.83% | 411,747 | 19.12% | 301,050 | 20.91% | 220,130 | 18% | 168,470 | 14.55% |
淨利(損)歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(淨利/損) | 371,612 | 19.23% | 435,661 | 21.24% | 408,560 | 20.22% | 135,753 | 7.08% | 117,679 | 5.55% | 376,363 | 14.18% | 307,904 | 10.79% | 275,739 | 9.72% | 305,935 | 12.36% | 343,647 | 15.96% | 301,332 | 219,488 | 168,756 | |||
非控制權益(淨利/損) | (16,577) | -0.86% | (3,197) | -0.16% | (7,567) | -0.37% | (8,054) | -0.42% | 1,934 | 0.09% | (3,535) | -0.13% | (23,344) | -0.82% | (11,819) | -0.42% | (1,425) | -0.06% | 4,984 | 0.23% | ||||||
綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||||||||||||||||||
母公司業主(綜合損益) | 386,331 | 20% | 453,938 | 22.13% | 419,153 | 20.74% | 121,545 | 6.34% | 132,064 | 6.23% | 344,924 | 12.99% | 259,358 | 9.09% | 273,031 | 9.62% | 234,468 | 9.47% | 377,280 | 17.52% | ||||||
非控制權益(綜合損益) | (12,814) | -0.66% | (5,154) | -0.25% | (5,614) | -0.28% | (8,700) | -0.45% | 3,956 | 0.19% | (8,023) | -0.3% | (24,341) | -0.85% | (27,293) | -0.96% | (15,786) | -0.64% | 34,467 | 1.6% | ||||||
基本每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 5.01 | 5.88 | 5.51 | 1.83 | 1.59 | |||||||||||||||||||||
基本每股盈餘合計 | 5.01 | 5.88 | 5.51 | 1.83 | 1.59 | 5.08 | 4.15 | 3.72 | 4.13 | 4.6 | 4.57 | 3.33 | 2.63 | |||||||||||||
稀釋每股盈餘 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 5 | 5.86 | 5.5 | 1.83 | 1.58 | |||||||||||||||||||||
稀釋每股盈餘合計 | 5 | 5.86 | 5.5 | 1.83 | 1.58 | 5.07 | 4.14 | 3.71 | 4.11 | 4.59 | 4.56 | 3.32 | 2.62 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業收入
昭輝(1339) 2024年第3季「營業收入」為NT$4.76億元、前9個月累積營業收入為NT$14.31億元
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業收入為NT$4.76億元,較上一季成長7.77%,較去年同期衰退-12.91%。為過去11年同期中的第9高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「第3季營業收入年化成長率」分別為1%、-5.55%與4.45%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業收入累積為NT$14.31億元,較去年同期衰退-4.96%,為過去11年同期中的第10高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「前9個月營業收入年化成長率」分別為-0.3%、-5.82%與3.22%。
營業收入成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -12.91% | 6.51% | 11.06% | -23.92% | -4.1% | -3.88% | -1.68% | 13.27% | 7.69% | 78.41% | 19.47% | -8.66% |
3年年化成長率 | 1% | -3.45% | -6.77% | -11.16% | -3.23% | 2.3% | 6.25% | 29.59% | 31.91% | 24.87% | -- | -- |
5年年化成長率 | -5.55% | -3.67% | -5.2% | -4.82% | 2.03% | 15.51% | 20.65% | 18.88% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 4.45% | 7.81% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業收入成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -4.96% | -0.89% | 5.19% | -5.64% | -20.77% | -7.65% | 2.83% | 17.52% | 17.93% | 40.89% | 18.46% | 6.14% |
3年年化成長率 | -0.3% | -0.54% | -7.7% | -11.62% | -9.05% | 3.72% | 12.53% | 24.99% | 25.32% | 21% | -- | -- |
5年年化成長率 | -5.82% | -6.36% | -5.67% | -3.56% | 0.84% | 13.14% | 18.92% | 19.68% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 3.22% | 5.52% | 6.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利
昭輝(1339) 2024年第3季「營業毛利」為NT$1.57億元、前9個月累積營業毛利為NT$4.96億元
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業毛利為NT$1.57億元,較上一季成長0.17%,較去年同期衰退-16.53%。為過去11年同期中的第5高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「第3季營業毛利年化成長率」分別為14.64%、-3.86%與4.51%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業毛利累積為NT$4.96億元,較去年同期成長5.84%,為過去11年同期中的第4高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「前9個月營業毛利年化成長率」分別為13.5%、-2.58%與2.67%。
營業毛利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -16.53% | 38.76% | 30.09% | -42.7% | -4.88% | 61.54% | -43.58% | 40.79% | -4.02% | 53.75% | 31.78% | -19.62% |
3年年化成長率 | 14.64% | 1.13% | -10.83% | -4.15% | -4.65% | 8.67% | -8.64% | 27.6% | 24.82% | 17.66% | -- | -- |
5年年化成長率 | -3.86% | 9.71% | -8.36% | -6.9% | 3.22% | 13.62% | 9.09% | 17.09% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 4.51% | 9.4% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業毛利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | 5.84% | 21.46% | 13.75% | -25.21% | -19.75% | 11.39% | -21.22% | 36.26% | 3.39% | 19.9% | 32.64% | 4.89% |
3年年化成長率 | 13.5% | 1.1% | -11.95% | -12.56% | -11.03% | 6.14% | 3.54% | 19.09% | 18.03% | 18.6% | -- | -- |
5年年化成長率 | -2.58% | -1.58% | -9.74% | -6.42% | -0.16% | 8.19% | 12.03% | 18.63% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 2.67% | 5.01% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益
昭輝(1339) 2024年第3季「營業利益」為NT$7,315萬元、前9個月累積營業利益為NT$2.52億元
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第3季財報中,單季營業利益為NT$7,315萬元,較上一季衰退-13.74%,較去年同期衰退-26.4%。為過去11年同期中的第7高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「第3季營業利益年化成長率」分別為26.11%、-7.48%與1.59%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月營業利益累積為NT$2.52億元,較去年同期衰退-1.41%,為過去11年同期中的第5高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「前9個月營業利益年化成長率」分別為23.72%、-4.78%與0.04%。
營業利益成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -26.4% | 156.94% | 6.05% | -65.37% | -2.41% | 179.06% | -65.57% | 39.91% | 8.72% | 18.23% | 64.62% | -33.13% |
3年年化成長率 | 26.11% | -1.91% | -28.96% | -1.93% | -2.12% | 10.36% | -19.4% | 21.61% | 28.38% | 9.18% | -- | -- |
5年年化成長率 | -7.48% | 20.78% | -19.2% | -14.6% | 7.36% | 11.56% | 0.38% | 14.63% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 1.59% | 10.11% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
營業利益成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -1.41% | 144.81% | -21.54% | -44.06% | -26.12% | 37.28% | -36.75% | 44.14% | 2.21% | 0.26% | 58.29% | 5.11% |
3年年化成長率 | 23.72% | 2.42% | -31.3% | -17.21% | -13.75% | 7.77% | -2.33% | 13.88% | 17.49% | 18.6% | -- | -- |
5年年化成長率 | -4.78% | 1.73% | -22.39% | -12.35% | -1.12% | 5.1% | 8.14% | 19.7% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 0.04% | 4.89% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利
昭輝(1339) 2024年第3季「稅前淨利」為NT$9,616萬元、前9個月累積稅前淨利為NT$3.78億元
單季
昭輝(1339) 最新公布的2024年第3季財報中,單季稅前淨利為NT$9,616萬元,較上一季衰退-13.79%,較去年同期衰退-49.88%。為過去11年同期中的第6高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「第3季稅前淨利年化成長率」分別為41.3%、-0.28%與2.46%。
今年初累積至今
累積部分,今年前9個月稅前淨利累積為NT$3.78億元,較去年同期衰退-10.79%,為過去11年同期中的第4高。
同時昭輝過去3年、5年與10年的「前9個月稅前淨利年化成長率」分別為54.56%、-2.59%與3.43%。
稅前淨利成長率-單季
(%) | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 | 2015年第3季 | 2014年第3季 | 2013年第3季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YoY | -49.88% | -9.68% | 523.21% | -45.36% | -36.03% | 250.22% | -78.14% | 506.86% | -84.95% | 84.9% | 101.4% | -25.09% |
3年年化成長率 | 41.3% | 45.43% | 29.63% | 6.98% | -21.17% | 66.87% | -41.56% | 19.08% | -17.56% | 40.77% | -- | -- |
5年年化成長率 | -0.28% | 47.12% | 10.77% | 10.19% | -14.86% | 5.27% | -5.76% | 20.56% | -- | -- | -- | -- |
10年年化成長率 | 2.46% | 17.75% | 15.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
稅前淨利成長率-今年初累積至今
(%) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
