1219
13.55
TWD+0.00 (0.00%)
2026.02.06收盤
福壽-重要指標
單季
今年初累積至今
財務概況
每股財務狀況
獲利能力
成長動能
營運指標
財務韌性
每股財務狀況
看詳情| 獲利狀況(元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股營收 | 10.19 | 10.75 | 12.47 | 13.04 | 11.59 | 9.39 | 9.77 | 8.88 | 8.21 | 8.6 |
| 每股營業毛利 | 0.96 | 0.95 | 1.25 | 0.67 | 0.7 | 1.21 | 0.82 | 0.28 | 0.75 | 0.74 |
| 每股營業利益 | 0.08 | 0 | 0.37 | -0.2 | -0.12 | 0.41 | 0.07 | -0.48 | 0.03 | 0.02 |
| 每股EBITDA | 0.43 | 0.34 | 0.69 | 0.14 | 0.15 | 0.73 | 0.32 | -0.34 | 0.25 | 0.22 |
| 每股EBIT | 0.17 | 0.07 | 0.45 | -0.09 | -0.08 | 0.52 | 0.11 | -0.5 | 0.1 | 0.08 |
| 每股稅前淨利 | 0.1 | 0 | 0.39 | -0.14 | -0.11 | 0.49 | 0.06 | -0.54 | 0.06 | 0.04 |
| 每股盈餘(EPS) | 0.19 | 0.04 | 0.29 | -0.1 | -0.09 | 0.41 | 0.09 | -0.34 | 0.09 | 0.12 |
| 每股現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 每股營業現金流 | 0.48 | 1.06 | 1.06 | -0.79 | 2.22 | 0.47 | 0.55 | -1.06 | 0.36 | 0.67 |
| 每股自由現金流 | 0.19 | 0.69 | 0.93 | -0.95 | 2.12 | 0.32 | 0.38 | -1.26 | -0.03 | 0.35 |
| 財務結構(元) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股總資產 | 28.15 | 30.11 | 30.14 | 32.45 | 29.04 | 26.37 | 28.24 | 26.56 | 25.46 | 25.76 |
| 每股現金 | 2.38 | 2.7 | 2.81 | 2.62 | 2.88 | 3.04 | 3.67 | 2.66 | 2.93 | 3.52 |
| 每股負債 | 14.77 | 16.17 | 16.27 | 18.62 | 14.78 | 13.1 | 16 | 14.92 | 13.57 | 13.2 |
| 每股有息負債 | 11.28 | 12.45 | 11.83 | 14.77 | 10.54 | 9.54 | 12.26 | 11.02 | 10.07 | 8.67 |
| 每股有形帳面價值 | 13.19 | 13.7 | 13.63 | 13.67 | 14.16 | 13.16 | 12.14 | 11.54 | 11.81 | 12.57 |
| 每股淨值 | 13.38 | 13.94 | 13.88 | 13.83 | 14.26 | 13.27 | 12.24 | 11.63 | 11.89 | 12.57 |
獲利能力
看詳情| 利潤率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業毛利率 | 9.38% | 8.84% | 9.99% | 5.16% | 6.04% | 12.87% | 8.38% | 3.1% | 9.17% | 8.6% |
| 營業利益率 | 0.79% | 0.01% | 2.99% | -1.5% | -1.04% | 4.42% | 0.73% | -5.37% | 0.39% | 0.25% |
| EBIT利潤率 | 1.64% | 0.68% | 3.62% | -0.71% | -0.68% | 5.58% | 1.11% | -5.65% | 1.19% | 0.92% |
| EBITDA利潤率 | 4.21% | 3.15% | 5.55% | 1.04% | 1.25% | 7.74% | 3.28% | -3.78% | 3% | 2.51% |
| 稅前淨利率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 淨利率 | 0.79% | -0.15% | 2.48% | -0.83% | -1.05% | 4.22% | 0.4% | -5.17% | 0.49% | 0.23% |
| 營業現金流利潤率 | 4.75% | 9.89% | 8.46% | -6.06% | 19.15% | 5.04% | 5.64% | -11.99% | 4.33% | 7.77% |
| 自由現金流利潤率 | 1.85% | 6.39% | 7.48% | -7.27% | 18.33% | 3.44% | 3.89% | -14.21% | -0.39% | 4.02% |
| 資本報酬率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產報酬率 | 1.9% | 0.53% | 4.7% | -0.87% | -1.3% | 6.33% | 1.11% | -6.49% | 1.09% | 0.76% |
| 股東權益報酬率 | 2.4% | -0.46% | 9% | -3.13% | -3.29% | 12.13% | 1.29% | -15.48% | 1.36% | 0.63% |
| ROCE | 3.51% | 1.48% | 9.33% | -1.85% | -1.43% | 10.52% | 2.24% | -10.59% | 2.09% | 1.56% |
| 歸屬於母公司業主之權益報酬率 | 5.78% | 1.17% | 8.59% | -2.91% | -2.47% | 12.69% | 2.98% | -11.47% | 3.08% | 3.89% |
| 營業利益佔實收資本比率 | 0.81% | 0.01% | 3.56% | -1.83% | -1.09% | 3.95% | 0.66% | -4.51% | 0.3% | 0.2% |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 1% | 0.02% | 3.77% | -1.32% | -1% | 4.71% | 0.55% | -5.12% | 0.59% | 0.39% |
| 營業毛利÷總資產 | 13.62% | 12.39% | 16.51% | 8.33% | 9.39% | 18.18% | 11.58% | 4.18% | 11.91% | 11.41% |
| 營業現金流÷總資產 | 6.89% | 13.86% | 13.98% | -9.79% | 29.79% | 7.13% | 7.79% | -16.16% | 5.62% | 10.32% |
成長動能
看詳情| 年成長率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收年成長率 | -1.58% | -13.4% | -2.2% | 15.93% | 17.62% | -0.44% | 7.06% | 7.17% | 0.25% | 6.74% |
| 營業毛利年成長率 | 4.46% | -23.43% | 89.42% | -0.98% | -44.78% | 52.85% | 189.08% | -63.73% | 6.93% | 1.29% |
| 營業利益年成長率 | 11,404.6% | -99.8% | 295.16% | -67.22% | -127.64% | 500.28% | 114.6% | -1,595.75% | 53.08% | -72.15% |
| 稅前淨利年成長率 | 5,857.24% | -99.55% | 384.75% | -32.4% | -121.23% | 750.59% | 110.82% | -964.38% | 52.54% | -38.29% |
| 淨利年成長率 | 620.43% | -105.2% | 390.72% | 8.32% | -129.33% | 940.47% | 108.36% | -1,229.13% | 113.89% | -58.27% |
| 每股盈餘年成長率 | 375% | -86.21% | 390% | -11.11% | -121.95% | 355.56% | 126.47% | -477.78% | -25% | 50% |
| 年成長率(%) | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業現金流年成長率 | -52.77% | 1.16% | 236.57% | -136.69% | 346.73% | -11.03% | 150.37% | -396.95% | -44.18% | 293.75% |
| 自由現金流年成長率 | -71.45% | -25.99% | 200.6% | -146% | 526.45% | -11.98% | 129.33% | -3,833.55% | -109.65% | 134.72% |
| 每股營業現金流年成長率 | -54.5% | 0.64% | 233.6% | -135.61% | 368.81% | -14.12% | 151.78% | -399.48% | -46.85% | 297.79% |
| 每股自由現金流年成長率 | -72.5% | -26.36% | 198.41% | -144.64% | 557.42% | -15.04% | 130.16% | -3,867.05% | -109.19% | 135.44% |
營運指標
看詳情| 經營能力 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應收帳款收現天數(日) | 24.77 | 24.17 | 22.03 | 23.54 | 21.37 | 23.65 | 22.35 | 21.32 | 20.41 | 21.81 |
| 應收帳款週轉率(次/年) | 14.74 | 15.1 | 16.57 | 15.5 | 17.08 | 15.43 | 16.33 | 17.12 | 17.89 | 16.74 |
| 應收帳款佔營收比率(%) | 26.71% | 26.89% | 24.48% | 25.38% | 24.9% | 26.02% | 24.44% | 23.34% | 23.42% | 24.06% |
| 應付帳款付現日天數(日) | 10.16 | 10.91 | 9.65 | 5.71 | 7.16 | 8.24 | 8.04 | 8.8 | 7.06 | 6.09 |
| 應付帳款週轉率(次/年) | 35.94 | 33.46 | 37.81 | 63.89 | 50.96 | 44.29 | 45.43 | 41.47 | 51.67 | 59.95 |
| 平均售貨天數(日) | 61.32 | 76.19 | 61.82 | 67.08 | 62 | 57.11 | 56.14 | 53.17 | 68.43 | 61.23 |
| 存貨週轉率(%) | 595.28% | 479.08% | 590.43% | 544.13% | 588.69% | 639.09% | 650.22% | 686.47% | 533.37% | 596.08% |
| 存貨佔營收比率(%) | 61.02% | 76.22% | 60.97% | 69.65% | 64.1% | 54.7% | 56.36% | 56.05% | 68.12% | 61.34% |
| 現金循環週期(日) | 75.93 | 89.45 | 74.2 | 84.91 | 76.21 | 72.52 | 70.45 | 65.69 | 81.77 | 76.95 |
| 不動產、廠房及設備週轉率(%) | 87.54% | 92.31% | 109.89% | 112.55% | 95.24% | 78.36% | 76.06% | 71.28% | 71.04% | 75.17% |
| 總資產週轉率(%) | 36.31% | 35.05% | 41.29% | 40.37% | 38.88% | 35.33% | 34.54% | 33.68% | 32.46% | 33.19% |
| 淨值週轉率(%) | 76.4% | 77.06% | 90.92% | 93.87% | 78.08% | 71.82% | 79.95% | 74.8% | 69.2% | 68.49% |
財務韌性
看詳情| 現金流狀況 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金流量比率(%) | 5.34% | 9.71% | 9.73% | -6.52% | 27.88% | 7.11% | 6.23% | -14.4% | 5.4% | 11.97% |
| 有息負債÷營業活動現金流 | 23.34 | 11.71 | 11.2 | -18.7 | 4.75 | 20.16 | 22.24 | -10.35 | 28.34 | 12.96 |
| 有息負債÷自由現金流 | 59.71 | 18.11 | 12.68 | -15.58 | 4.96 | 29.54 | 32.23 | -8.74 | -316.91 | 25.05 |
| 償債能力 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 155.22% | 159.4% | 165.55% | 156.4% | 200.16% | 211.28% | 165.96% | 158.75% | 180.74% | 232.43% |
| 速動比率(%) | 89.62% | 82.64% | 91.09% | 79.61% | 119.23% | 127.07% | 100.32% | 92.99% | 102.51% | 141.99% |
| 利息保障倍數(倍) | 2.51 | 1.02 | 7.85 | -1.93 | -2.46 | 17.64 | 2.24 | -12.81 | 2.75 | 2.17 |
| 財務結構 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2022年第3季 | 2021年第3季 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2018年第3季 | 2017年第3季 | 2016年第3季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債占資產比率(%) | 52.63% | 52.73% | 53.87% | 57.67% | 49.6% | 49.29% | 56.57% | 56.63% | 53.65% | 50.92% |
| 負債權益比率(%) | 110.35% | 115.98% | 117.23% | 134.59% | 103.66% | 98.67% | 130.78% | 128.28% | 114.17% | 105.02% |
| 淨負債權益比率(%) | 92.57% | 96.58% | 97% | 115.65% | 83.47% | 75.74% | 100.76% | 105.37% | 89.56% | 76.98% |
| 淨有息負債權益比率(%) | 65.19% | 68.57% | 63.77% | 86.35% | 50.54% | 48.8% | 69.91% | 71.52% | 59.77% | 40.57% |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 162.06% | 169.68% | 177.02% | 176.26% | 177.25% | 169.28% | 154.95% | 149.96% | 158.58% | 175.75% |
| 財務槓桿度 | 5.64 | -0.01 | 1.18 | 0.8 | 0.79 | 1.08 | 3.13 | 0.92 | -8.15 | -1.47 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。