境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積
18.6118
美元
-0.80 (-4.11%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 20.2334 | -0.87 | -4.11% | -14.10% | -13.37% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.52億 | 歐元 | 27.8305 | -1.52 | -5.19% | -19.21% | -15.00% | 看詳情 |
美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 28.1038 | -1.20 | -4.10% | -13.68% | -11.82% | 看詳情 |
美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 22.8801 | -0.98 | -4.11% | -13.91% | -12.68% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,057萬 | 美元 | 18.6118 | -0.80 | -4.11% | -14.21% | -13.80% | 本頁基金 |
所有級別累計 | 美元23.15億約台幣750億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/09 | 18.6118 | -0.7977 | -4.11% |
2025/04/08 | 19.4095 | +0.5700 | +3.03% |
2025/04/07 | 18.8395 | -0.8389 | -4.26% |
2025/04/04 | 19.6784 | -0.8937 | -4.34% |
2025/04/03 | 20.5721 | -0.2103 | -1.01% |
2025/04/02 | 20.7824 | -0.0226 | -0.11% |
2025/04/01 | 20.805 | +0.1032 | +0.50% |
2025/03/31 | 20.7018 | -0.5126 | -2.42% |
2025/03/28 | 21.2144 | -0.2557 | -1.19% |
2025/03/27 | 21.4701 | -0.2284 | -1.05% |
2025/03/26 | 21.6985 | -0.2008 | -0.92% |
2025/03/25 | 21.8993 | +0.0296 | +0.14% |
2025/03/24 | 21.8697 | +0.2557 | +1.18% |
2025/03/21 | 21.614 | -0.2621 | -1.20% |
2025/03/20 | 21.8761 | -0.0208 | -0.09% |
2025/03/19 | 21.8969 | +0.0552 | +0.25% |
2025/03/18 | 21.8417 | -0.0197 | -0.09% |
2025/03/17 | 21.8614 | +0.1883 | +0.87% |
2025/03/14 | 21.6731 | +0.2782 | +1.30% |
2025/03/13 | 21.3949 | -0.2250 | -1.04% |
2025/03/12 | 21.6199 | -0.1335 | -0.61% |
2025/03/11 | 21.7534 | -0.0051 | -0.02% |
2025/03/10 | 21.7585 | -0.0066 | -0.03% |
2025/03/07 | 21.7651 | -0.0417 | -0.19% |
2025/03/06 | 21.8068 | +0.1269 | +0.59% |
2025/03/05 | 21.6799 | +0.4559 | +2.15% |
2025/03/04 | 21.224 | -0.6268 | -2.87% |
2025/03/03 | 21.8508 | +0.2645 | +1.23% |
2025/02/28 | 21.5863 | -0.4884 | -2.21% |
2025/02/27 | 22.0747 | -0.1485 | -0.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。