境外
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.994
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元4,326萬 | 美元 | 4.9940 | +0.00 | +0.05% | +4.72% | +7.14% | 本頁基金 |
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元1,067萬 | 澳幣 | 4.7656 | +0.00 | +0.05% | +3.65% | +5.88% | 看詳情 |
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/07/03 | - | 不配息 | 美元557萬 | 美元 | 9.4812 | +0.00 | +0.05% | +4.71% | +7.14% | 看詳情 |
IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2012/07/03 | - | 不配息 | 美元335萬 | 美元 | 1013.0200 | +0.49 | +0.05% | +5.42% | +7.91% | 看詳情 |
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2012/07/03 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 5.0662 | +0.00 | +0.05% | +4.72% | +7.15% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元1.04億約台幣32.94億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 4.994 | +0.0023 | +0.05% |
2024/12/02 | 4.9917 | +0.0064 | +0.13% |
2024/11/29 | 4.9853 | +0.0063 | +0.13% |
2024/11/28 | 4.979 | +0.0065 | +0.13% |
2024/11/27 | 4.9725 | +0.0038 | +0.08% |
2024/11/26 | 4.9687 | +0.0120 | +0.24% |
2024/11/25 | 4.9567 | +0.0016 | +0.03% |
2024/11/22 | 4.9551 | -0.0020 | -0.04% |
2024/11/21 | 4.9571 | -0.0072 | -0.15% |
2024/11/20 | 4.9643 | -0.0029 | -0.06% |
2024/11/19 | 4.9672 | +0.0092 | +0.19% |
2024/11/18 | 4.958 | -0.0044 | -0.09% |
2024/11/15 | 4.9624 | -0.0176 | -0.35% |
2024/11/14 | 4.98 | -0.0055 | -0.11% |
2024/11/13 | 4.9855 | -0.0140 | -0.28% |
2024/11/12 | 4.9995 | -0.0090 | -0.18% |
2024/11/11 | 5.0085 | +0.0011 | +0.02% |
2024/11/08 | 5.0074 | +0.0239 | +0.48% |
2024/11/07 | 4.9835 | +0.0042 | +0.08% |
2024/11/06 | 4.9793 | -0.0110 | -0.22% |
2024/11/05 | 4.9903 | +0.0026 | +0.05% |
2024/11/04 | 4.9877 | -0.0135 | -0.27% |
2024/10/30 | 5.0012 | +0.0105 | +0.21% |
2024/10/29 | 4.9907 | -0.0026 | -0.05% |
2024/10/28 | 4.9933 | -0.0100 | -0.20% |
2024/10/25 | 5.0033 | +0.0077 | +0.15% |
2024/10/24 | 4.9956 | -0.0018 | -0.04% |
2024/10/23 | 4.9974 | -0.0075 | -0.15% |
2024/10/22 | 5.0049 | -0.0248 | -0.49% |
2024/10/21 | 5.0297 | +0.0056 | +0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。