境外
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)
127.1454
美元
-1.00 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI Small Cap Index(淨股息再投資之總回報)
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1,383萬 | 美元 | 127.1454 | -1.00 | -0.78% | +8.77% | +1.91% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元37萬 | 美元 | 119.4970 | -0.95 | -0.79% | +6.68% | -0.20% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 125.8422 | -0.99 | -0.78% | +8.69% | +1.83% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2019/07/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 121.8453 | -0.96 | -0.78% | +7.68% | +0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣82.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 127.1454 | -1.0009 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 128.1463 | -0.1673 | -0.13% |
| 2025/12/01 | 128.3136 | -0.5654 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 128.879 | +1.3821 | +1.08% |
| 2025/11/26 | 127.4969 | +2.1931 | +1.75% |
| 2025/11/25 | 125.3038 | +1.1379 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 124.1659 | +2.7710 | +2.28% |
| 2025/11/21 | 121.3949 | -3.5642 | -2.85% |
| 2025/11/20 | 124.9591 | +1.5288 | +1.24% |
| 2025/11/19 | 123.4303 | +1.3769 | +1.13% |
| 2025/11/18 | 122.0534 | -3.4559 | -2.75% |
| 2025/11/17 | 125.5093 | +0.3836 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 125.1257 | -2.2569 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 127.3826 | -1.1735 | -0.91% |
| 2025/11/12 | 128.5561 | +0.5525 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 128.0036 | +2.8792 | +2.30% |
| 2025/11/07 | 125.1244 | -1.2228 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 126.3472 | -1.3645 | -1.07% |
| 2025/11/05 | 127.7117 | -1.0767 | -0.84% |
| 2025/11/04 | 128.7884 | -0.8536 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 129.642 | -0.2928 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 129.9348 | -0.9378 | -0.72% |
| 2025/10/30 | 130.8726 | -1.3601 | -1.03% |
| 2025/10/29 | 132.2327 | -0.3539 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 132.5866 | +0.0408 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 132.5458 | +2.0616 | +1.58% |
| 2025/10/23 | 130.4842 | +0.3049 | +0.23% |
| 2025/10/22 | 130.1793 | +0.9472 | +0.73% |
| 2025/10/21 | 129.2321 | -0.9762 | -0.75% |
| 2025/10/20 | 130.2083 | +1.3339 | +1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。