境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
28.08
美元
-0.12 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9100 | -0.28 | -0.43% | +1.69% | -3.10% | 看詳情 |
I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4400 | -0.09 | -0.44% | +2.05% | -2.15% | 看詳情 |
D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.0200 | -0.33 | -0.44% | +1.97% | -2.39% | 看詳情 |
A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.5900 | +0.26 | +0.35% | +11.11% | +1.29% | 看詳情 |
Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.0800 | -0.12 | -0.43% | +2.37% | -1.58% | 本頁基金 |
C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.6000 | -0.21 | -0.42% | +1.20% | -4.28% | 看詳情 |
Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.5200 | -0.11 | -0.40% | +2.65% | -0.83% | 看詳情 |
Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.6600 | -0.10 | -0.42% | +0.77% | -4.13% | 看詳情 |
Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 28.08 | -0.1200 | -0.43% |
2025/05/20 | 28.2 | +0.1600 | +0.57% |
2025/05/19 | 28.04 | -0.0300 | -0.11% |
2025/05/16 | 28.07 | +0.1100 | +0.39% |
2025/05/15 | 27.96 | +0.0300 | +0.11% |
2025/05/14 | 27.93 | -0.0300 | -0.11% |
2025/05/13 | 27.96 | +0.3200 | +1.16% |
2025/05/12 | 27.64 | +0.4000 | +1.47% |
2025/05/08 | 27.24 | +0.3800 | +1.41% |
2025/05/07 | 26.86 | +0.0700 | +0.26% |
2025/05/06 | 26.79 | -0.2200 | -0.81% |
2025/05/05 | 27.01 | +0.1500 | +0.56% |
2025/05/02 | 26.86 | +0.9100 | +3.51% |
2025/04/30 | 25.95 | -0.1800 | -0.69% |
2025/04/29 | 26.13 | -0.0100 | -0.04% |
2025/04/28 | 26.14 | +0.1700 | +0.65% |
2025/04/25 | 25.97 | +0.4000 | +1.56% |
2025/04/24 | 25.57 | -0.1800 | -0.70% |
2025/04/23 | 25.75 | +1.0100 | +4.08% |
2025/04/22 | 24.74 | -0.2100 | -0.84% |
2025/04/17 | 24.95 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/16 | 24.95 | -0.3000 | -1.19% |
2025/04/15 | 25.25 | +0.5300 | +2.14% |
2025/04/14 | 24.72 | +0.4700 | +1.94% |
2025/04/11 | 24.25 | -0.2600 | -1.06% |
2025/04/10 | 24.51 | +1.1000 | +4.70% |
2025/04/09 | 23.41 | -0.7200 | -2.98% |
2025/04/08 | 24.13 | +0.7400 | +3.16% |
2025/04/07 | 23.39 | -0.9600 | -3.94% |
2025/04/04 | 24.35 | -1.3800 | -5.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。