境外
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元
46.04
歐元
+0.30 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.94億 | 歐元 | 53.6900 | +0.35 | +0.66% | +4.17% | +12.75% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 62.4000 | +0.41 | +0.66% | +4.23% | +13.60% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 歐元 | 46.0400 | +0.30 | +0.66% | +4.16% | +12.72% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 63.7700 | +1.11 | +1.77% | +5.49% | +27.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 30.4200 | +0.20 | +0.66% | +4.32% | +15.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 74.1100 | +1.30 | +1.79% | +5.55% | +28.40% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,151萬 | 美元 | 29.1100 | +0.19 | +0.66% | +4.37% | +16.39% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元117萬 | 歐元 | 46.7000 | +0.30 | +0.65% | +4.22% | +13.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.92億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 46.04 | +0.3000 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 45.74 | -0.1400 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 45.88 | +0.4400 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 45.44 | +0.0500 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 45.39 | -0.4700 | -1.02% |
| 2026/01/19 | 45.86 | -0.4400 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 46.3 | -0.1000 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 46.4 | +0.2500 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 46.15 | -0.2800 | -0.60% |
| 2026/01/13 | 46.43 | +0.0700 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 46.36 | +0.4000 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 45.96 | +0.3300 | +0.72% |
| 2026/01/08 | 45.63 | -0.3000 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 45.93 | +0.3800 | +0.83% |
| 2026/01/06 | 45.55 | +0.2700 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 45.28 | +0.4600 | +1.03% |
| 2026/01/02 | 44.82 | +0.6200 | +1.40% |
| 2025/12/31 | 44.2 | +0.0500 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 44.15 | +0.3300 | +0.75% |
| 2025/12/29 | 43.82 | -0.1000 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 43.92 | +0.1100 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 43.81 | -0.2900 | -0.66% |
| 2025/12/19 | 44.1 | +0.4000 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 43.7 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 43.66 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 43.67 | -0.0900 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 43.76 | -0.1700 | -0.39% |
| 2025/12/12 | 43.93 | +0.1600 | +0.37% |
| 2025/12/11 | 43.77 | +0.2000 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 43.57 | -0.1200 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。