境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A英鎊級別
842.45
英鎊
+3.36 (0.40%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 744.1300 | +0.18 | +0.02% | +8.88% | +3.61% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 617.1000 | +0.14 | +0.02% | +8.09% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 531.9100 | +1.19 | +0.22% | -3.57% | -6.74% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 430.4800 | +0.10 | +0.02% | +8.08% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 842.4500 | +3.36 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.0600 | +0.89 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 842.45 | +3.3600 | +0.40% |
| 2025/12/01 | 839.09 | -1.5800 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 840.67 | +3.7000 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 836.97 | -1.5000 | -0.18% |
| 2025/11/26 | 838.47 | +0.6700 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 837.8 | +8.2500 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 829.55 | +3.1000 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 826.45 | +16.9900 | +2.10% |
| 2025/11/20 | 809.46 | -7.8100 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 817.27 | +2.4900 | +0.31% |
| 2025/11/18 | 814.78 | +3.9800 | +0.49% |
| 2025/11/17 | 810.8 | -17.6300 | -2.13% |
| 2025/11/14 | 828.43 | +1.8500 | +0.22% |
| 2025/11/13 | 826.58 | -11.1500 | -1.33% |
| 2025/11/12 | 837.73 | +6.5000 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 831.23 | +6.0600 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 825.17 | +2.2600 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 822.91 | +1.0300 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 821.88 | -9.8800 | -1.19% |
| 2025/11/05 | 831.76 | +1.4900 | +0.18% |
| 2025/11/04 | 830.27 | +3.2500 | +0.39% |
| 2025/11/03 | 827.02 | -4.6100 | -0.55% |
| 2025/10/31 | 831.63 | +3.7500 | +0.45% |
| 2025/10/30 | 827.88 | +0.2200 | +0.03% |
| 2025/10/29 | 827.66 | -14.1900 | -1.69% |
| 2025/10/28 | 841.85 | -3.1400 | -0.37% |
| 2025/10/27 | 844.99 | +1.8600 | +0.22% |
| 2025/10/24 | 843.13 | +4.7700 | +0.57% |
| 2025/10/23 | 838.36 | +7.6100 | +0.92% |
| 2025/10/22 | 830.75 | -1.2700 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。