新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
11.3325
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index
參考ETF
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 11.3325 | +0.0337 | +0.30% |
2024/11/19 | 11.2988 | -0.0453 | -0.40% |
2024/11/18 | 11.3441 | +0.0326 | +0.29% |
2024/11/15 | 11.3115 | -0.0188 | -0.17% |
2024/11/14 | 11.3303 | +0.0179 | +0.16% |
2024/11/13 | 11.3124 | +0.0208 | +0.18% |
2024/11/12 | 11.2916 | +0.0169 | +0.15% |
2024/11/11 | 11.2747 | +0.0768 | +0.69% |
2024/11/08 | 11.1979 | -0.0500 | -0.44% |
2024/11/07 | 11.2479 | +0.0416 | +0.37% |
2024/11/06 | 11.2063 | +0.0763 | +0.69% |
2024/11/05 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
2024/11/04 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/01 | 11.11 | -0.0300 | -0.27% |
2024/10/30 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
2024/10/29 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/28 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/25 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
2024/10/24 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/23 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/22 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
2024/10/21 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
2024/10/18 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
2024/10/17 | 11.21 | -0.0200 | -0.18% |
2024/10/16 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/15 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/14 | 11.21 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/11 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/09 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
2024/10/08 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。