元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
11.2918
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 89.37% |
買賣斷債券 | 89.37% |
金融債券主順位 | 44.80% |
無擔保公司債主順位 | 44.57% |
存款 | 7.38% |
活期存款 | 7.38% |
短期票券 | 2.04% |
國庫券 | 2.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 | 7.59% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 | 7.58% |
AMERICAN EXPRESS CO 4.9% 02/13/2026 | 6.01% |
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 | 5.38% |
BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 | 5.12% |
WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026 | 5.11% |
HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 | 5.09% |
CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 5.08% |
NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 5.08% |
WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 | 5.07% |
AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 | 5.05% |
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.966% 01/12/2026 | 5.04% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.6% 09/11/2025 | 8.35% |
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 | 8.33% |
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15% 10/15/2025 | 8.31% |
NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 5.57% |
CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 5.56% |
COMCAST CORP 5.25% 11/07/2025 | 5.54% |
ELI LILLY & CO 5% 02/27/2026 | 5.54% |
AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 | 5.53% |
CATERPILLAR FINL SERVICE 4.8% 01/06/2026 | 5.52% |
AMERICAN EXPRESS CO 4.9% 02/13/2026 | 5.51% |
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 | 5.51% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.95% 01/29/2026 | 5.51% |
ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 01/12/2026 | 5.51% |
WELLS FARGO BANK NA 4.811% 01/15/2026 | 5.51% |
IBM CORP 4.5% 02/06/2026 | 5.49% |
TORONTO-DOMINION BANK 5.103% 01/09/2026 | 2.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。