永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
9.529
人民幣
+0.07 (0.77%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.38億 | 台幣 | 10.1100 | +0.07 | +0.70% | +4.77% | +14.24% | 看詳情 |
美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣756萬 | 美元 | 9.2990 | +0.06 | +0.68% | +5.55% | +14.16% | 看詳情 |
新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.02億 | 台幣 | 8.9800 | +0.06 | +0.67% | +3.93% | +13.35% | 看詳情 |
人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,810萬 | 人民幣 | 9.5306 | +0.07 | +0.77% | +5.31% | +13.51% | 看詳情 |
美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣214萬 | 美元 | 8.3621 | +0.06 | +0.68% | +4.78% | +13.36% | 看詳情 |
南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,104萬 | 南非幣 | 9.8067 | +0.05 | +0.53% | +6.13% | +16.57% | 看詳情 |
人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣815萬 | 人民幣 | 8.5086 | +0.07 | +0.77% | +4.64% | +12.62% | 看詳情 |
南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,436萬 | 南非幣 | 8.1617 | +0.04 | +0.53% | +4.76% | +15.10% | 看詳情 |
美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣76.41萬 | 美元 | 8.3591 | +0.06 | +0.68% | +4.74% | +13.32% | 看詳情 |
人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣442萬 | 人民幣 | 8.5055 | +0.07 | +0.77% | +4.60% | +12.72% | 看詳情 |
新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,326萬 | 台幣 | 8.9800 | +0.06 | +0.67% | +3.93% | +13.35% | 看詳情 |
美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.53萬 | 美元 | 9.2914 | +0.06 | +0.68% | +5.58% | +14.18% | 看詳情 |
南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣386萬 | 南非幣 | 8.1704 | +0.04 | +0.53% | +4.73% | +15.06% | 看詳情 |
人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 9.5290 | +0.07 | +0.77% | +5.29% | +13.50% | 本頁基金 |
新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣527萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.07 | +0.70% | +4.77% | +14.24% | 看詳情 |
南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 南非幣 | 9.8057 | +0.05 | +0.53% | +6.12% | +16.56% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣10.6億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/15 | 9.529 | +0.0730 | +0.77% |
2025/04/14 | 9.456 | +0.1425 | +1.53% |
2025/04/11 | 9.3135 | +0.1831 | +2.01% |
2025/04/10 | 9.1304 | -0.0019 | -0.02% |
2025/04/09 | 9.1323 | +0.2412 | +2.71% |
2025/04/08 | 8.8911 | -0.0298 | -0.33% |
2025/04/07 | 8.9209 | -0.6996 | -7.27% |
2025/04/02 | 9.6205 | +0.0533 | +0.56% |
2025/04/01 | 9.5672 | +0.0872 | +0.92% |
2025/03/31 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
2025/03/28 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
2025/03/27 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
2025/03/26 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
2025/03/25 | 9.43 | -0.0500 | -0.53% |
2025/03/24 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
2025/03/21 | 9.45 | -0.0200 | -0.21% |
2025/03/20 | 9.47 | +0.0200 | +0.21% |
2025/03/19 | 9.45 | +0.0500 | +0.53% |
2025/03/18 | 9.4 | -0.0300 | -0.32% |
2025/03/17 | 9.43 | +0.0900 | +0.96% |
2025/03/14 | 9.34 | +0.1200 | +1.30% |
2025/03/13 | 9.22 | -0.0400 | -0.43% |
2025/03/12 | 9.26 | +0.0500 | +0.54% |
2025/03/11 | 9.21 | -0.0500 | -0.54% |
2025/03/10 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
2025/03/07 | 9.25 | +0.1400 | +1.54% |
2025/03/06 | 9.11 | -0.1400 | -1.51% |
2025/03/05 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
2025/03/04 | 9.27 | -0.0300 | -0.32% |
2025/03/03 | 9.3 | +0.0300 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。