宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
7.9871
南非幣
+0.03 (0.44%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 66.09% |
買賣斷債券 | 66.09% |
無擔保公司債主順位 | 49.02% |
政府公債 | 10.74% |
金融債券主順位 | 4.90% |
無擔保公司債次順位 | 1.43% |
股票 | 29.74% |
國外亞洲不含日本 | 16.03% |
台灣 | 7.31% |
上市半導體業 | 3.90% |
上市其他電子業 | 1.73% |
上市電腦及週邊設備業 | 0.95% |
上市電子零組件業 | 0.40% |
上市其他 | 0.18% |
上市生技醫療業 | 0.15% |
國外大陸有價證券 | 3.87% |
國外存託憑證北美 | 2.40% |
國外紐澳 | 0.13% |
存款 | 3.88% |
活期存款 | 3.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 3.24% |
GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.14% |
BMRIIJ 2 04/19/26 | 2.96% |
BABA 2.7 02/09/41 | 2.93% |
LENOVO 6.536 07/27/32 | 2.92% |
PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.79% |
MALAYS 2.07 04/28/31 | 2.74% |
(Perp/V)GEELY 4 PERP | 2.74% |
HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.72% |
PERTIJ 2.3 02/09/31 | 2.70% |
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 3.24% |
GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.14% |
BMRIIJ 2 04/19/26 | 2.96% |
BABA 2.7 02/09/41 | 2.93% |
LENOVO 6.536 07/27/32 | 2.92% |
PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.79% |
MALAYS 2.07 04/28/31 | 2.74% |
HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.72% |
PERTIJ 2.3 02/09/31 | 2.70% |
TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.65% |
(Perp/V)GEELY 4 PERP | 2.64% |
VENAEN 3.133 02/26/25 | 2.46% |
SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 2.42% |
TAISEM 2 1/4 04/23/31 | 2.33% |
ICICI BANK-ADR | 2.11% |
CKHH 7.45 11/24/33 | 2.11% |
PINGIN 2.95 02/25/31 | 1.95% |
PGEOIJ 5.15 04/27/28 | 1.89% |
INDOIS 4.45 02/20/29 | 1.79% |
KNBZMK 4.687 06/01/28 | 1.79% |
INRCIN 3.835 12/13/27 | 1.74% |
INDON 3.85 10/15/30 | 1.73% |
ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.73% |
HYUCAP 2 1/2 01/24/27 | 1.70% |
NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.69% |
KIAMTR 1 3/4 10/16/26 | 1.68% |
(Perp/V)HKAA 2.4 PERP | 1.66% |
CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 1.60% |
CHIOLI 2 3/4 03/02/30 | 1.58% |
MTRC 1 5/8 08/19/30 | 1.56% |
SAMSUNG ELECTRON | 1.53% |
HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.53% |
TENCENT | 1.46% |
AIA 3.2 09/16/40 | 1.39% |
CONTEMPORARY A-A | 1.27% |
BANK MANDIRI | 1.17% |
NARI TECHNOLOG-A | 1.08% |
KALBE FARMA | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。