台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
8.51
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後收月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣554萬 | 美元 | 8.4700 | -0.01 | -0.12% | +4.64% | +6.71% | 看詳情 |
累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 10.5100 | +0.00 | +0.00% | +6.18% | +6.74% | 看詳情 |
後收月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣4,903萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.00 | +0.00% | +5.01% | +5.58% | 看詳情 |
後收月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣988萬 | 人民幣 | 8.5100 | +0.00 | +0.00% | +4.03% | +5.83% | 本頁基金 |
累積型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣120萬 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +5.83% | +7.98% | 看詳情 |
月配息型)-美元 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣111萬 | 美元 | 8.4800 | -0.01 | -0.12% | +4.76% | +6.84% | 看詳情 |
月配息型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,594萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.00 | +0.00% | +5.00% | +5.58% | 看詳情 |
累積型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣521萬 | 人民幣 | 10.9200 | +0.00 | +0.00% | +5.23% | +6.93% | 看詳情 |
月配息型)-人民幣 | 2020/05/28 | 無限制 | 月配 | 台幣311萬 | 人民幣 | 8.5000 | +0.00 | +0.00% | +4.03% | +5.70% | 看詳情 |
法人累積型)—美元 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | +5.83% | +7.98% | 看詳情 |
法人累積型)-新臺幣 | 2020/05/28 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5100 | +0.00 | +0.00% | +6.18% | +6.74% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣5.45億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/20 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/19 | 8.5 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/18 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
2024/11/15 | 8.5 | -0.0600 | -0.70% |
2024/11/14 | 8.56 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/13 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/12 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/11 | 8.55 | +0.0100 | +0.12% |
2024/11/08 | 8.54 | +0.0400 | +0.47% |
2024/11/07 | 8.5 | -0.0200 | -0.23% |
2024/11/06 | 8.52 | +0.0500 | +0.59% |
2024/11/05 | 8.47 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/04 | 8.47 | -0.0200 | -0.24% |
2024/11/01 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
2024/10/30 | 8.48 | -0.0100 | -0.12% |
2024/10/29 | 8.49 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/28 | 8.49 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/25 | 8.49 | +0.0100 | +0.12% |
2024/10/24 | 8.48 | -0.0100 | -0.12% |
2024/10/23 | 8.49 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/22 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
2024/10/21 | 8.5 | +0.0100 | +0.12% |
2024/10/18 | 8.49 | -0.0100 | -0.12% |
2024/10/17 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/16 | 8.5 | -0.0500 | -0.58% |
2024/10/15 | 8.55 | +0.0300 | +0.35% |
2024/10/14 | 8.52 | +0.0200 | +0.24% |
2024/10/11 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
2024/10/09 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。