第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
10.308
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE歐洲美元債券指數(ICE Bof AML Eurodollar Index)
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.95% |
| 買賣斷債券 | 93.95% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.72% |
| 政府公債 | 16.03% |
| 金融債券主順位 | 10.81% |
| 金融債券次順位 | 5.29% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.10% |
| 存款 | 5.17% |
| 活期存款 | 5.17% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.14% |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 2.91% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 2.80% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.59% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 2.59% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.45% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 2.34% |
| INTLWT 5.95 12/15/39 | 2.31% |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 2.31% |
| BERMUD 2 3/8 08/20/30 | 2.25% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.14% |
| CHLELC 6.01 01/20/33 | 2.91% |
| DPWDU 6.85 07/02/37 | 2.80% |
| MUNRE 5 7/8 05/23/42 | 2.59% |
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | 2.59% |
| CFELEC 4.688 05/15/29 | 2.45% |
| AFREXI 3.994 09/21/29 | 2.34% |
| INTLWT 5.95 12/15/39 | 2.31% |
| QGTS 6.067 12/31/33 | 2.31% |
| BERMUD 2 3/8 08/20/30 | 2.25% |
| SUMDIG 2 7/8 08/12/31 | 2.25% |
| NESNVX 4.7 01/15/53 | 2.22% |
| CHILE 4.34 03/07/42 | 2.20% |
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | 2.20% |
| ADGLXY 2 5/8 03/31/36 | 2.18% |
| EIGPRL 4.387 11/30/46 | 2.09% |
| EQPTRC 5 7/8 05/18/30 | 1.95% |
| LGENSO 5 3/4 09/25/28 | 1.92% |
| HYNMTR 5.68 06/26/28 | 1.91% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.89% |
| EQNR 3.7 04/06/50 | 1.88% |
| DAESEC 5 7/8 01/26/27 | 1.88% |
| QATAR 5.103 04/23/48 | 1.83% |
| NTBKKK 1 5/8 09/15/27 | 1.82% |
| META 5 3/4 05/15/63 | 1.79% |
| PFE 5.3 05/19/53 | 1.76% |
| EQNR 5.1 08/17/40 | 1.54% |
| SCCO 7 1/2 07/27/35 | 1.46% |
| YARNO 7.378 11/14/32 | 1.40% |
| LIMAMT 4.35 04/05/36 | 1.39% |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 1.33% |
| MAERSK 5 7/8 09/14/33 | 1.32% |
| SHJGOV 6 1/2 11/23/32 | 1.31% |
| LTMCI 7 5/8 01/07/31 | 1.30% |
| PKNPW 6 01/30/35 | 1.30% |
| ALDAR 6.6227 04/15/55 | 1.29% |
| COFIDE 5 1/2 05/06/30 | 1.28% |
| MASDAR 5 1/4 07/25/34 | 1.28% |
| SOAF 4.85 09/30/29 | 1.24% |
| HAIDIL 2.15 01/14/26 | 1.23% |
| PWONIJ 4 7/8 04/29/28 | 1.22% |
| AFREXI 2.634 05/17/26 | 1.22% |
| DUBAEE 3 3/8 03/20/28 | 1.20% |
| SMIPET 3 1/2 08/02/28 | 1.19% |
| QPETRO 3 1/8 07/12/41 | 1.19% |
| MINSUR 4 1/2 10/28/31 | 1.18% |
| MUBAUH 5.084 05/22/53 | 1.18% |
| PEMEX 6 5/8 06/15/35 | 1.17% |
| WB 3 3/8 07/08/30 | 1.17% |
| POWFIN 3.35 05/16/31 | 1.16% |
| AMZN 3 7/8 08/22/37 | 1.14% |
| PERU 2.783 01/23/31 | 1.14% |
| KCMA 2.431 07/01/31 | 1.13% |
| INTERC 4 1/2 06/30/56 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。