台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-美元
0.5451
美元
+0.00 (0.72%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
中証消費服務領先指數(CSI Leading Consumption and Services Index)
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.13億 | 台幣 | 17.7210 | +0.15 | +0.87% | +11.89% | +3.11% | 看詳情 |
-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,478萬 | 美元 | 0.5458 | +0.00 | +0.72% | +5.67% | -0.05% | 看詳情 |
(後收)-美元 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣77.35萬 | 美元 | 0.5451 | +0.00 | +0.72% | +5.64% | -0.09% | 本頁基金 |
(後收)-新臺幣 | 2014/06/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,498萬 | 台幣 | 17.7250 | +0.15 | +0.87% | +11.89% | +3.11% | 看詳情 |
(法人)-美元 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 0.5458 | +0.00 | +0.72% | +5.67% | -0.05% | 看詳情 |
(法人)-新臺幣 | 2014/06/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 17.7210 | +0.15 | +0.87% | +8.64% | +0.20% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣25.47億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 0.5451 | +0.0039 | +0.72% |
2024/11/20 | 0.5412 | +0.0060 | +1.12% |
2024/11/19 | 0.5352 | +0.0033 | +0.62% |
2024/11/18 | 0.5319 | -0.0070 | -1.30% |
2024/11/15 | 0.5389 | -0.0098 | -1.79% |
2024/11/14 | 0.5487 | -0.0094 | -1.68% |
2024/11/13 | 0.5581 | +0.0048 | +0.87% |
2024/11/12 | 0.5533 | -0.0078 | -1.39% |
2024/11/11 | 0.5611 | +0.0011 | +0.20% |
2024/11/08 | 0.56 | -0.0100 | -1.75% |
2024/11/07 | 0.57 | +0.0200 | +3.64% |
2024/11/06 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/05 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
2024/11/04 | 0.54 | +0.0100 | +1.89% |
2024/11/01 | 0.53 | -0.0100 | -1.85% |
2024/10/30 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/29 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
2024/10/28 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
2024/10/25 | 0.54 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/24 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
2024/10/23 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/22 | 0.55 | +0.0100 | +1.85% |
2024/10/21 | 0.54 | -0.0100 | -1.82% |
2024/10/18 | 0.55 | +0.0200 | +3.77% |
2024/10/17 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/16 | 0.53 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/15 | 0.53 | -0.0200 | -3.64% |
2024/10/14 | 0.55 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/09 | 0.55 | -0.0400 | -6.78% |
2024/10/08 | 0.59 | +0.0300 | +5.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。