匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型
0.6809
美元
+0.02 (2.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 中國 A 股指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (台幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 21.4524 | +0.53 | +2.52% | +26.12% | +26.49% | 看詳情 |
| (美元) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,284萬 | 美元 | 0.6804 | +0.02 | +2.36% | +30.85% | +30.85% | 看詳情 |
| (人民幣) | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 人民幣 | 4.7887 | +0.11 | +2.41% | +25.69% | +25.69% | 看詳情 |
| -人民幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣201萬 | 人民幣 | 4.7881 | +0.11 | +2.41% | +25.67% | +25.67% | 看詳情 |
| -台幣N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣546萬 | 台幣 | 21.4510 | +0.53 | +2.52% | +26.11% | +26.48% | 看詳情 |
| -美元N類型 | 2013/12/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.85萬 | 美元 | 0.6809 | +0.02 | +2.34% | +30.94% | +30.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.6809 | +0.0156 | +2.34% |
| 2025/12/16 | 0.6653 | -0.0103 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 0.6756 | +0.0044 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 0.6712 | +0.0090 | +1.36% |
| 2025/12/11 | 0.6622 | -0.0008 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 0.663 | +0.0006 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 0.6624 | -0.0096 | -1.43% |
| 2025/12/08 | 0.672 | +0.0071 | +1.07% |
| 2025/12/05 | 0.6649 | +0.0150 | +2.31% |
| 2025/12/04 | 0.6499 | +0.0043 | +0.67% |
| 2025/12/03 | 0.6456 | +0.0008 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 0.6448 | +0.0001 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 0.6447 | +0.0087 | +1.37% |
| 2025/11/28 | 0.636 | +0.0038 | +0.60% |
| 2025/11/27 | 0.6322 | -0.0001 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 0.6323 | +0.0050 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 0.6273 | +0.0078 | +1.26% |
| 2025/11/24 | 0.6195 | -0.0006 | -0.10% |
| 2025/11/21 | 0.6201 | -0.0185 | -2.90% |
| 2025/11/20 | 0.6386 | -0.0059 | -0.92% |
| 2025/11/19 | 0.6445 | +0.0058 | +0.91% |
| 2025/11/18 | 0.6387 | -0.0071 | -1.10% |
| 2025/11/17 | 0.6458 | -0.0106 | -1.61% |
| 2025/11/14 | 0.6564 | -0.0150 | -2.23% |
| 2025/11/13 | 0.6714 | +0.0126 | +1.91% |
| 2025/11/12 | 0.6588 | +0.0036 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 0.6552 | -0.0063 | -0.95% |
| 2025/11/10 | 0.6615 | +0.0012 | +0.18% |
| 2025/11/07 | 0.6603 | +0.0008 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 0.6595 | +0.0166 | +2.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。