富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
3.8957
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
債券 | 94.56% |
買賣斷債券 | 94.56% |
無擔保公司債主順位 | 73.80% |
有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.29% |
無擔保公司債次順位 | 8.47% |
存款 | 4.44% |
活期存款 | 4.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.45% |
CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.39% |
CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.30% |
STCITY 5 01/15/29 | 3.29% |
PRXNA 4.987 01/19/52 | 3.02% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 2.85% |
DAHSIN 7 3/8 11/15/33 | 2.39% |
BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.32% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.29% |
NWDEVL 4 1/8 PERP | 2.29% |
BUMAIJ 7 3/4 02/10/26 | 2.26% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.38% |
CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.37% |
STCITY 5 01/15/29 | 3.23% |
EHICAR 12 09/26/27 | 3.03% |
BTSDF 13 1/2 06/26/26 | 2.92% |
PRXNA 4.987 01/19/52 | 2.87% |
DAHSIN 7 3/8 11/15/33 | 2.39% |
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.29% |
BUMAIJ 7 3/4 02/10/26 | 2.27% |
WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.25% |
NWDEVL 4 1/8 PERP | 2.22% |
BNKEA 4 7/8 04/22/32 | 2.18% |
FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.14% |
FOSUNI 5 05/18/26 | 2.13% |
LENOVO 6.536 07/27/32 | 2.12% |
NICAU 11 1/4 10/21/28 | 2.00% |
FWDGHD 7.784 12/06/33 | 2.00% |
NIPLIF 6 1/4 09/13/53 | 1.89% |
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 1.89% |
COGREN 9 1/2 02/24/27 | 1.88% |
CIMAU 7 03/25/34 | 1.86% |
MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.84% |
FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 1.84% |
VEDLN 9 1/4 04/23/26 | 1.83% |
MPEL 7 5/8 04/17/32 | 1.82% |
ANTOIL 8 3/4 01/26/25 | 1.82% |
MEDCIJ 6.95 11/12/28 | 1.79% |
UPLLIN 4 1/2 03/08/28 | 1.77% |
FOSUNI 5.95 10/19/25 | 1.76% |
MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.75% |
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26 | 1.75% |
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.72% |
MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.71% |
INCLEN 4 1/2 04/18/27 | 1.68% |
SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.67% |
FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 1.67% |
ADSEZ 4 3/8 07/03/29 | 1.64% |
SSW 5 1/2 08/01/29 | 1.63% |
HRINTH 3 7/8 11/13/29 | 1.59% |
PINGRE 3.45 07/29/26 | 1.58% |
DALWAN 11 02/13/26 | 1.58% |
ADANEM 3.949 02/12/30 | 1.57% |
CCAMCL 5 02/08/48 | 1.51% |
HRINTH 4.95 11/07/47 | 1.43% |
GWFOOD 3.258 10/29/30 | 1.41% |
LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.34% |
FTLNHD 4 5/8 10/15/25 | 1.28% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。