富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型
10.8135
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.73億 | 台幣 | 5.0279 | -0.01 | -0.11% | +7.53% | +8.65% | 看詳情 |
累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,761萬 | 台幣 | 10.8135 | -0.01 | -0.11% | +8.48% | +9.45% | 本頁基金 |
人民幣分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 人民幣 | 7.1523 | +0.01 | +0.09% | +1.14% | +3.67% | 看詳情 |
人民幣累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.14萬 | 人民幣 | 11.4994 | +0.01 | +0.09% | +2.04% | +4.53% | 看詳情 |
美元分配型 | 2010/06/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,638 | 美元 | 6.6399 | +0.00 | +0.04% | +3.56% | +6.43% | 看詳情 |
美元累計型 | 2010/06/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.1355 | +0.01 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣2.57億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/03 | 10.8135 | -0.0116 | -0.11% |
2024/12/02 | 10.8251 | +0.0388 | +0.36% |
2024/11/29 | 10.7863 | +0.0037 | +0.03% |
2024/11/28 | 10.7826 | +0.0004 | +0.00% |
2024/11/27 | 10.7822 | +0.0146 | +0.14% |
2024/11/26 | 10.7676 | +0.0143 | +0.13% |
2024/11/25 | 10.7533 | -0.0050 | -0.05% |
2024/11/22 | 10.7583 | +0.0182 | +0.17% |
2024/11/21 | 10.7401 | +0.0149 | +0.14% |
2024/11/20 | 10.7252 | +0.0142 | +0.13% |
2024/11/19 | 10.711 | -0.0090 | -0.08% |
2024/11/18 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
2024/11/15 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
2024/11/14 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
2024/11/13 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
2024/11/12 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
2024/11/11 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
2024/11/08 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
2024/11/07 | 10.66 | +0.0400 | +0.38% |
2024/11/06 | 10.62 | +0.0400 | +0.38% |
2024/11/05 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
2024/11/04 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
2024/11/01 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
2024/10/30 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
2024/10/29 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/28 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/25 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
2024/10/24 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
2024/10/23 | 10.63 | -0.0100 | -0.09% |
2024/10/22 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。