匯豐中國動力基金(台幣)
18.07
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
持股/持倉種類 | 佔比 |
---|---|
股票 | 96.53% |
國外大陸有價證券 | 46.22% |
國外亞洲不含日本 | 29.38% |
台灣 | 20.93% |
上市半導體業 | 10.57% |
上市電腦及週邊設備業 | 3.35% |
上市電子零組件業 | 2.38% |
上市其他電子業 | 2.15% |
上市通信網路業 | 2.08% |
上櫃半導體業 | 0.40% |
存款 | 3.70% |
活期存款 | 3.70% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 8.26% |
TENCENT HLDGS LTD | 4.46% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.96% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.60% |
XIAOMI CORP | 2.58% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.53% |
TRIP.COM GROUP LTD | 2.53% |
鴻海 | 2.33% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.24% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 2.23% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
類股配置 | 佔比 |
---|---|
台積電 | 7.23% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.12% |
TENCENT HLDGS LTD | 4.43% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A SHRS | 2.49% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.43% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.27% |
TRIP.COM GROUP LTD | 2.18% |
鴻海 | 2.04% |
MIDEA GROUP CO LTD-A | 2.01% |
XIAOMI CORP | 1.86% |
廣達 | 1.78% |
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 1.78% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD A SHS | 1.73% |
HENAN PINGGAO ELECTRIC CO-A SHRS | 1.63% |
NETEASE INC | 1.61% |
聯發科 | 1.60% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 1.53% |
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY GP INC | 1.45% |
智邦 | 1.40% |
MEITUAN | 1.37% |
BANK OF JIANGSU CO LTD | 1.33% |
台光電 | 1.32% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA A SHS | 1.29% |
JIANGSU CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM GROUP | 1.26% |
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD A SHS | 1.25% |
PETROCHINA CO LTD A SHS | 1.22% |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 1.17% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.16% |
智原 | 1.09% |
STO EXPRESS CO LTD | 1.04% |
TONGKUN GROUP CO LTD-A SHRS | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。